Page 28 - 4429
P. 28
Таблиця 3.6 - Показники діяльності підприємств
основних сегментів туристичної індустрії України за
п'ятиріччя
Показники Туристські Підприємства Санаторно-
підприємства готельного курортні
господарства заклади
Кількість обслужених
туристів, осіб
1 рік 1763775 3350515 2821166
2 рік 1803704 3093541 2831953
3 рік 2013998 3287396 2869976
4 рік 2175090 3497307 3011710
5 рік 2265317 3576644 3120479
У тому числі - іноземців,
осіб 286970 361877 2199890
1 рік 283023 321186 220831
2 рік 377871 358446 307330
3 рік 416186 381206 329965
4 рік 417729 389854 340132
5 рік
Обсяг наданих послуг:
туроднів
1 рік 7002187 8728771
2 рік 8874686 8166729
3 рік 12364922 8933848
4 рік 14701543 9094908
5 рік 14146885 9755120
тис. грн.
1 рік 380328,7 220401 555229
2 рік 517702,8 377978,3 1049807,7
3 рік 803600,7 581319,1 892296,2
4 рік 1206668 745782 7682934
5 рік 1386132 956002 1460384
26