Page 123 - 4421
P. 123

Додаток Б

                       Таблиця Б.1 – Переріз призматичних шпонок і пазів за ДСТУ 23360-
               78 і СТ РЕВ 189-75, [2]
                                                             Переріз шпонки,           Глибина паза, мм
                          Діаметр вала d, мм                         мм                вала        втулки
                                                                b            h           t 1           t 2
                               Від 6 до 8                       2            2          1,2           1,0
                              Від 8 до 10                       3            3          1,8           1,4
                             Від 10 до 12                       4            4          2,5           1,8
                             Від 12 до 17                       5            5           3            2,3
                             Від 17 до 22                       6            6          3,5           2,8
                             Від 22 до 30                       8            7           4            3,3
                             Від 30 до 38                      10            8           5            3,3
                             Від 38 до 44                      12            8           5            3,3

                              Від 44 до50                      14            9          5,5           3,8
                              Від 50 до58                      16           10           6            4,3
                             Від 58 до 65                      18            9           7            4,4
                             Від 65 до 75                      20           12          7,5           4,9
                             Від 75 до 85                      22           14           9            5,4
                             Від 85 до 95                      25           14           9            5,4
                             Від 95 до 110                     28           16          10            6,4
                            Від 110 до 130                     32           18           9            7,4
                            Від 130 до150                      36           20          12            8,4
                            Від 150 до 170                     40           22          13            9,4
                            Від 170 до 200                     45           25          15           10,4




















                                                              122
   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127