Page 47 - 4402
P. 47

Додаток 4
                                                                 P (F   t  )    
                                          F -розподіл (Фішера)          
                                                               α=0,05
                                        2            3             4            5           6             8           12          24
                              k k
                                1     2
                                 2      19,00    19,16      19,25    19,30     19,33    19,37    19,41    19,45
                                 3      9,55      9,28         9,12      9,01       8,94     8,84       8,74       8,64
                                 5      5,79      5,41         5,19      5,05       4,95      4,82      4,68       4,53
                                 6      5,14      4,76         4,53      4,39       4,28      4,15      4,00       3,84
                                 8      4,46      4,07         3,84      3,69       3,58      3,44      3,28       3,12
                                 10     4,10      3,71         3,48      3,33       3,22      3,07      2,91       2,74
                                 12     3,88      3,49         3,26      3,11       3,00      2,85      2,69       2,50
                                 15     3,68      3,29         3,06      2,90       2,79      2,64      2,48       2,29
                                 17     3,59      3,20         2,96      2,81       2,70      2,55      2,38       2,19
                                 20     3,49      3,10         2,87      2,71       2,60      2,45      2,28       2,08
                                 25     3,38      2,99         2,76      2,60       2,49      2,34      2,16       1,96
                                 30     3,32      2,92         2,69      2,53       2,42      2,27      2,09       1,89
                                 40     3,23      2,84         2,62      2,45       2,34      2,18      2,00       1,79
                                 60     3,15      2,76         2,52      2,37       2,25      2,10      1,92       1,70
                                120     3,07      2,68         2,45      2,29       2,17      2,02      1,83       1,61
                                                         α=0,01
                                  2     99,00   99,17  99,25  99,30  99,33  99,36   99,42  99,46
                                  3     30,81   29,46  28,71  28,24  27,91  27,49   27,05  26,60
                                  5     13,27   12,06  11,39  10,97  10,67  10,29   9,98      9,47
                                  6     10,92   9,78    9,15     8,75    8,47    8,10    7,72      7,31
                                  8     8,65     7,59    7,01     6,63    6,37    6,03    5,67      5,28
                                  10    7,56     6,55    5,99     5,64    5,39    5,06    4,71      4,33
                                  12    6,93     5,95    5,41     5,06    4,82    4,50    4,16      3,78
                                  15    6,36     5,42    4,89     4,56    4,32    4,00    3,67      3,29
                                  17    6,11     5,18    4,67     4,34    4,10    3,79    3,45      3,08
                                  20    5,85     4,94    4,43     4,10    3,87    3,56    3,23      2,86
                                  25    5,57     4,68    4,18     3,86    3,63    3,32    2,99      2,62
                                  30    5,39     4,51    4,02     3,70    3,47    3,17    2,84      2,47
                                  40    5,18     4,31    3,83     3,51    3,29    2,99    2,66      2,29
                                  60    4,98     4,13    3,65     3,34    3,12    2,82    2,50      2,12
                                 120    4,79     3,95    3,48     3,17    2,96    2,66    2,34      1,95
                                                               47
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52