Page 46 - 4402
P. 46
Додаток 3
t -розподіл (Стьюдента)
P (t t ) P (t t )
і
Однобічна критична область
α
0,05 0,025 0,01 0,005 0,0025 0,001
Двобічна критична область
α
k 0,1 0,05 0,02 0,01 0,005 0,002
1 6,31 12,71 31,82 63,66 127,32 318,30
2 2,92 4,30 6,96 9,92 14,09 22,33
3 2,35 3,18 4,54 5,84 7,45 10,21
4 2,13 2,78 3,75 4,60 5,60 7,17
5 2,02 2,57 3,36 4,03 4,77 5,89
10 1,81 2,23 2,76 3,17 3,58 4,14
15 1,75 2,13 2,60 2,95 3,29 3,73
20 1,72 2,09 2,53 2,85 3,15 3,55
25 1,71 2,06 2,49 2,79 3,08 3,45
30 1,70 2,04 2,46 2,75 3,03 3,39
40 1,68 2,02 2,42 2,70 2,97 3,31
60 1,67 2,00 2,39 2,66 2,91 3,23
120 1,66 1,98 2,36 2,62 2,85 3,16
46