Page 41 - 4369
P. 41

17 С 17+С 19+С 21+С 23+С 25
                                   18 С 18 +С 20+С 22+С 24+С 1
                                   19 С 19 +С 21+С 23+С 25+С 2
                                   20 С 20 +С 22+С 24+С 1+С 3
                                   21 С 21 +С 23+С 25+С 2+С 4
                                   22 С 22 +С 24+С 1+С 3+С 5
                                   23 С 23 +С 25+С 2+С 4+С 6
                                   24 С 24 +С 1+С 3+С 5+С 7
                                   25 С 25 +С 2+С 4+С 6+С 8

                                   Таблиця 4. 3 -Перелік речовин для виконання роботи
                              №№ч/ч             речовина             ГДК             С
                                 1                  2                  3              4
                                 1           Оксид вуглецю             5            11,2
                                 2            Оксид сірки             0,5           0,83
                                 3           Діоксид азоту           0,085          0,34
                                 4         Пил неорганічний           0,5            3,2
                                 5               Бензин               5,0            3,4
                                 6               Толуол               0,6            1,4
                                 7               Ксилол               0,2            1,0
                                 8               Ацетон              0,35           0,08
                                 9           Формальдегід            0,035          0,04
                                 10               Хлор                0,1           0,02
                                 11        Водень хлористий           0,2           0,07
                                 12           Вінілхлорид            0,005          0,001
                                 13        Синтетичні жирні           0,1           0,02
                                                кислоти
                                 14              Аміак               0,05           0,007
                                 15             Нафта та             0,05           0,001
                                             нафтопродукти
                                 16              Фенол               0,001          0,003
                                 17             Хлориди              0,03           0,04
                                 18             Фтор-іон             0,003          0,02
                                 19              Ацетон              0,35           0,003
                                 20             Аміак(1)             0,05           0,003
                                 21          Діоксид сірки            0,5            0,7
                                 22         Формальдегід(1)          0,035          0,071




                                                           39
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46