Page 74 - 4323
P. 74

Таблиця А.1 – Поширення небезпечних екзогенних геологічних процесів на території України
                                                          Лесові ґрунти, схильні до   Підтоплення    Карст      Кількість зсувів, од.
                                                               просідання
                                                    Площа,
                                       Регіон, область   2  площа             площа             площа
                                                    тис. км
                                                          поширення,        поширення,        поширення,        всього  активних
                                                            тис. км   2  ураженість,   тис. км   2  ураженість,   тис. км   2  ураженість,
                                                                       %                 %                 %
                                          Р Крім     27,0   3,421     12,7     4,43     16,4     13,2     48,8   1576   454
                                         Вінницька   26,5   18,973    72,0     0,90     33,8     5,5      20,8   337     50
                                         Волинська   20,2   2,788     14,0    12,90     68,9     20,2    100,0    -
                                      Дніпропетровська   31,9   22,366   70,0   730     22,9     7,1      22,2   382     21
                                         Донецька    26,5   8,205     31,0     3,04     11,5     18,5     69,8   188     68
                                        Житомирська   29,9   3,933    13,0    20,13     67,3      -        -      10     -
                                        Закарпатська   12,8   -        -       3,02     23,6     0,8      6,3    2880   800
                                         Запорізька   27,2   18,423   67,7     3,20     11,8     7,5      27,6   205     97
                                      Івано-Франківська   13,9   1,640   11,8   0,014   0,06     5,0      35,9   769     15
                                          Київська   28,9   10,600    36,7     8,10     28,0      -        -     817     38
                                       Кіровоградська   24,6   19,556   79,5   0,142    0,6      0,4      1,6    143     18
                                         Луганська   26,7   3,459     13,5    0,164     0,6      26,6     99,6   1138   543
                                         Львівська   21,8   1,270     5,8     0,116     0,5      12,7     58,3   1289   868
                                        Миколаївська   24,6   8,912   36,2    17,767    72,2     17,4     70,7   1150   130
                                          Одеська    33,3   11,059    33,2    19,685    59,1     5,3      15,9   5885   295
                                         Полтавська   28,8   15,613   54,2     8,50     29,5     0,3      1,04   824     48
                                         Рівненська   20,1   3,768    18,7    12,80     63,7     16,1     80,0    -      -
                                          Сумська    23,8   7,275     30,6    0,474     2,0      10,0     42,0   567     18
                                        Тернопільська   13,8   9,020   65,4     0        -       13,8    100,0   119     24
                                         Харківська   31,4   19,300   61,5     3,02     9,6      10,8     34,4   1659   103
                                         Херсонська   28,5   17,641   61,9    11,297    42,0     15,2     53,3    41     19
                                        Хмельницька   20,6   14,520   70,5    0,014     0,07     13,5     65,5   425     79
                                         Черкаська   20,9   13,406    64,1     0,08     0,4       -        -     1034   161
                                         Черніївська   8,1   4,125    50,9     0,40     4,9      3,8      46,9   1622   240
                                        Чернігівська   31,9   10,975   34,4    4,40     13,8     4,2      13,2    11     -
                                                                                     72
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79