Page 85 - 4266
P. 85

Таблиця 10.2 Вихідні дані для досліджуваної популяції

                            Кількість      Кількість    Температура        Кількість     Зміна      електро-
                   Період
                            особин         їжі          повітря            опадів        магнітного поля

                   1                                    18                 36            19,6
                   2        11                          29                 58            19,6
                   3        13                          5                  10            19,6
                   4        54                          22                 44            25,2
                   5        0                           12                 24            25,2
                   6        37                          5                  10            25,2
                   7        7                           9                  18            25,2
                   8        0                           6                  12            28
                   9        4                           5                  10            30,8
                   10       1                           16                 32            33,6
                   11       0                           6                  12            33,6
                   12       11                          19                 38            33,6
                   13       1                           24                 48            36,4
                   14       14                          21                 42            44,8
                   15       19                          12                 24            44,8
                   16       16                          5                  10            47,6
                   17       7                           9                  18            50,4
                   18       0                           11                 22            50,4
                   19       4                           10                 20            53,2
                   20       6                           20                 40            56
                   21       5                           20                 40            56
                   22       15                          23                 46            56
                   23       15                          29                 58            58,8
                   24       18                          7                  14            61,6
                   25       24                          29                 58            61,6
                   26       2                           31                 62            64,4
                   27       24                          5                  10            67,2
                   28       26                          9                  18            70
                   29       0                           6                  12            75,6
                   30       4                           5                  10            78,4
                   31       1                           30                 60            78,4
                   32       0                           29                 58            78,4
                   33       65                          28                 56            81,2
                   34       44                          32                 64            81,2
                   35       43                          25                 50            81,2
                   36       33                          18                 36            81,2
                   37       20                          20                 40            84
                   38       13                          9                  18            86,8
                   39       15                          5                  10            86,8
                   40       4                           12                 24            89,6
                   41       0                           28                 56            89,6







                                                               85
   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90