Page 167 - 4264
P. 167

Продовження таблиці К1
 1   2   3   4   5   6          7           8       9      10       11
 22   8   Журовська    3404,0-3412,0   16,2   98,0   11,4   408   77   87   23
 23   8   Журовська    3420,0-3428,0   14,9   147,0   10,1   385   68   74   32
 24   8   Журовська    3420,0-3428,0   15,9   74,0   9,7   401   78   77   22
 25   8   Журовська    3428,0-3437,0   14,4   23,0   10,5   680   72   160   28
 26   8   Журовська    3539,0-3546,0   10,2   49,0   5,7   225   75   37   25
 27   8   Журовська    3539,0-3546,0   12,8   46,0   8,9   537   77   80   23
 28   8   Журовська    3539,0-3546,0   13,3   60,0   7,8   396   75   73   25
 29   8   Журовська    3539,0-3546,0   15,3   52,0   10,2   411   79   82   21
 30   6   Софіївська   3903,0-3908,0   10,6   75,0   6,4
 31   6   Софіївська   3908,0-3908,0   16,7   58,0   12,3   186   78   35   22
 32   6   Софіївська   3960,0-3965,0   13,5   81,0   8,4   322   78   50   22
 33   6   Софіївська   3965,0-3969,0   11,2   70,0   7,3   281   81   45   19
 34   6   Софіївська   3965,0-3969,0   11,4   79,0   7,0   320   89   54   11
 140
 35   2   Летнянська    1250,8-1261,5   23,1   9,0   18,7   650   76   84   24
 36   2   Летнянська    1250,8-1261,5   20,6   1,8   12,9   639   70   57   30
 37   2   Летнянська    1250,8-1261,5   21,6   9,0   13,7   638   72   60   28
 38   2   Летнянська    1261,5-1263,5   22,3   10,1   16,7   621   71   63   29

 39   2   Летнянська    1195,0-1115,0   23,1      17,1   637   70   56   30
 41   2   Летнянська    1246,0-1265,0   20,3   94,1   13,7   642   70   61   30
 42   2   Летнянська    1262,0-1266,0   21,2   103,7   12,1   629   74   72   26
 43   5   Летнянська    1246,0-1270,0   21,3   94,1   13,7   615   69   64   31
 44   5   Летнянська    1300,0-1316,0   22,4   115,1   12,8   631   72   77   38
 45   5   Летнянська    1316,0-1332,0   23,0   7,3   15,2   632   72   62   28
 46   5   Летнянська    1316,0-1332,0   23,2   4,8   15,5   641   71   63   29
 47   5   Летнянська    1430,0-1446,0   17,7      10,5   504   72   59   2
 48   7   Летнянська    1458,1-1465,2   18,4   0,3   10,2   581   70   98   3
 49   7   Летнянська    1458,1-1465,2   18,0   48,4   15,3   588   72   92   2


       61
   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172