Page 165 - 4264
P. 165

Додаток К
 Таблиця  К1  -  Релаксаційно-часові  петрофізичні  характеристики  порід-колекторів  відкладів  газових  родовищ
 Більче-Волицької зони і ДДз
            Коефі-          Індекс               Повздовжній
 Номер   Інтервал   Коефіцієнт   цієнт          час релаксації
 №                         вільного
 п/п   сверд-  Площа   відбору   пористості  проникності   флюїду,   по компонентах, мс
 ловини   керна, м   К п, %   К пр,     ІВФ   Т 1І к   %  Т 1 ІІ к   %
               15
            10  м   2
 1   2   3   4   5   6          7           8       9      10       11
 1   223   Лисогорська    3962,6-3970,0   16,2   331,0   10,5   419   69   10   11
 2   223   Лисогорська    4109,0-4117,0   11,1   299,0   6,8   488   74   80   26
 3   223   Лисогорська    4117,0-4125,0   12,8   252,0   5,2   465   51   47   49
 4   223   Лисогорська    4125,0-4135,0   13,3   465,0   10,1   412   72   76   28
 5   223   Лисогорська    4125,0-4185,0   10,6   14,8   6,0   423   71   72   29
 6   223   Лисогорська    4146,0-4155,0   5,8   8,8   3,0   261   80   64   20
 7   5   Ярошівська    3901,0-3909,0         1,1   201   63   75    37
 139
 8   5   Ярошівська    4509,0-4513,0   7,8   0,8   3,2   271   68   67   32
 9   5   Ярошівська    4735,0-4740,0   7,4   0,6   3,1   256   69   70   31
 10   10   Ярошівська    3887,0-3890,0   15,8   197,0   10,2   696   81   125   19
 11   10   Ярошівська    3897,0-3902,0   11,6   45,0   9,2   305   100
 12   10   Ярошівська    3933,0-3941,0   13,5      8,4   416   82   85   18
 13   10   Ярошівська    3956,0-3962,0   1,4         180   100
 14   10   Ярошівська    3985,0-3990,0   15,9   189,0   9,7   160    100
 15   10   Ярошівська    3990,0-3993,0   16,5   185,0   10,2   113   87   57   13
 16   10   Ярошівська    3997,0-4000,0   13,7   63,6   9,7   223   81   64   19
 17   8   Журовська    3093,0-3104,0   20,0   293,0   15,6   241   75   89   25
 18   8   Журовська    3093,0-3104,0   19,8   231,0   12,4   290   79   62   21
 19   8   Журовська    3127,0-3135,0   15,1   281,0   10,1   351   82   54   18
 20   8   Журовська    3396,0-3404,0   10,6   50,0   6,7   115    100
 21   8   Журовська    3404,0-3412,0   15,7   244,0   10,2   269   77   61   23


    60
   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170