Page 35 - 4253
P. 35

Таблиця 4
                      Всього вироблено  Вироблено             Затрати  часу  на  Затрати       часу     на
                      деталей, шт.        деталей     за    1  всю     кількість  виготовлення           1
                                          годину, шт.         деталей, год.        деталі,  год.

                 № варіанту   1-й робітник   2-й робітник   3-й робітник   1-й робітник   2-й робітник   3-й робітник   1-й робітник   2-й робітник   3-й робітник   1-й робітник   2-й робітник   3-й робітиик







               1      2     3              5     6      7     8      9      10     11      12      13

               1      25    20      15     -     -      -     1,0    2,0    3,0


               2      -             -      25    10     5     1,0    2,0    3,0            -


               3      25    20      15     25    10           -      -             -       -       -

               4      -     -       -      -     -      -     1,0    2,0    3,0    0,04    0,10    0,20
               5      50    45      30     -     -      -     2,5    2,0    1,0    -       -       -
               6      -     -       -      20    22,5  30     2,5    2,0    1,0

               7      50    45      30     20    22,5  30
               8      -     -       -            -      -     2,5    2,0    1,0    0,05    0,04    0,03
               9      60    70      50           -      -     3,0    2,0    4,0
               10                          20    35     12,5  3,0    2,0    4,0
               11     60    70      50     20    35     12,5
               12     -                                       3,0    2,0    4,0    0,05    0,03    0,08
               13     80    90      100                       1,0    1,5    2,0
               14                          80    60     50    1,0    1,5    2,0
               15     80    90      100    80    60     50
               16                                             1,0    1,5    2,0    0,0125  0,017  0,02
               17     100  120      150                       2,0    3,0    5,0
               18                          50    40     30    2,0    3,0    5,0
               19     100  120      150    50    40     30

                                                               34
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40