Page 317 - 4195
P. 317

44   25,15   27,58   29,79   32,49   56,37   60,48   64,30   68,71
               45   25,90   28,37   30,61   33,35   57,51   61,66   65,41   69,96
               46   26,66   29,16   31,44   34,22   58,64   62,83   66,62   71,20
               47   27,42   29,96   32,27   35,08   59,77   64,00   67,82   72,44
               48   28,18   30,76   33,10   35,95   60,91   65,17   69,02   73,68
               49   28,94   31,56   33,93   36,82   62,04   66,34   70,22   74,92
               50   29,71   32,36   34,76   37,69   63,17   67,51   71,42   76,15
               51   30,48   33,16   35,60   38,56   64,30   68,67   72,62   77,39
               52   31,25   33,97   36,44   39,43   65,42   69,83   73,81   78,62
               53   32,02   34,78   37,28   40,31   66,55   70,99   75,00   79,84
               54   32,79   35,59   38,12   41,18   67,67   72,15   76,19   81,07
               55   33,57   36,40   38,96   42,06   68,80   73,31   77,38   82,29
               56   34,35   37,21   39,80   42,94   69,92   74,47   78,57   83,51
               57   35,13   38,03   40,65   43,82   71,04   75,62   79,75   84,73
               58   35,91   38,84   41,19   44,70   72,16   76,78   80,94   85,95
               59   36,70   39,66   42,34   45,58   73,28   77,93   82,12   87,17
               60   37,49   40,48   43,19   46,46   74,40   79,08   83,30   88,38
               61   38,27   41,30   44,04   47,34   75,51   80,23   84,48   89,59
               62   39,06   42,13   44,89   48,23   76,63   81,38   85,65   90,80
               63   39,86   42,95   45,74   49,11   77,75   82,53   86,83   92,01
               64   40,65   43,78   46,60   50,00   78,86   83,68   88,00   93,22
               65   41,44   44,60   47,45   50,88   79,97   84,82   89,18   94,42
               66   42,24   45,43   48,31   51,77   81,09   85,97   90,35   95,63
               67   43,04   46,26   49,16   52,66   82,20   87,11   91,52   96,83
               68   43,84   47,09   50,02   53,55   83,31   88,25   92,69   98,03
               69   44,64   47,92   50,88   54,44   84,42   89,39   93,86   99,23
               70   45,44   48,76   51,74   55,33   85,53   90,53   95,02   100,43
               71   46,26   49,59   52,60   56,22   86,64   91,67   96,19   101,62
               72   47,05   50,43   53,46   57,11   87,74   92,81   97,35   102,82
               73   47,86   51,27   54,33   58,01   88,85   93,95   98,52   104,01
               74   48,67   52,10   55,19   58,90   89,96   95,08   99,68   105,20
               75   49,48   52,94   56,05   59,80   91,06   96,22   100,84   106,39
               76   50,29   53,78   56,92   60,69   92,17   97,35   102,00   107,58
               77   51,10   54,62   57,79   61,59   93,27   98,48   103,16   108,77
               78   51,91   55,47   58,65   62,48   94,37   99,62   104,32   109,96
               79   52,73   56,31   59,52   63,38   95,48   100,75   105,75   111,14
               80   53,54   57,15   60,39   64,28   96,58   101,88   106,63   112,33
               81   54,36   58,00   61,26   65,18   97,68   103,01   107,78   113,51
               82   55,17   58,85   62,13   66,08   98,78   104,14   108,94   114,70
               83   55,99   59,69   63,00   66,98   99,88   105,27   110,09   115,88
               84   56,81   60,54   63,88   67,88   100,98   106,40   11,24   117,06
               85   57,63   61,39   64,75   68,78   102,08   107,52   112,39   118,24

            Таблиця 4 - 95% квантилі F 0,95( 1, 2) розподілу Фішера з
                                            1 та  2 ступенями свободи

                     1    2    3    4    5    6   7    8    9    10
                      1
                                       317
   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322