Page 316 - 4195
P. 316

n
                  1   0,00   0,00   0,00   0,02   2,71   3,84   5,02   6,64
                  2   0,02   0,05   0,10   0,21   4,61   5,99   7,38   9,21
                  3   0,12   0,22   0,35   0,58   6,25   7,82   9,35   11,35
                  4   0,30   0,48   0,71   1,06   7,78   9,49   11,14   13,28
                  5   0,55   0,83   1,15   1,61   9,24   11,07   12,83   15,09
                  6   0,87   1,24   1,64   2,20   10,65   12,59   14,45   16,81
                  7   1,24   1,69   2,17   2,83   12,02   14,07   16,01   18,48
                  8   1,65   2,18   2,73   3,49   13,36   15,51   17,54   20,09
                  9   2,09   2,70   3,33   4,17   14,68   16,92   19,02   21,67
                 10   2,56   3,25   3,94   4,87   15,99   18,31   20,48   23,21
                 11   3,05   3,82   4,58   5,58   17,28   19,68   21,92   24,73
                 12   3,57   4,40   5,23   6,30   18,55   21,03   23,34   26,22
                 13   4,11   5,01   5,89   7,04   19,81   12,36   24,74   27,69
                 14   4,66   5,63   6,57   7,79   21,06   23,69   26,12   29,14
                 15   5,23   6,26   7,26   8,55   22,31   25,00   27,49   30,58
                 16   5,81   6,91   7,96   9,31   23,54   26,30   28,85   32,00
                 17   6,41   7,56   8,67   10,09   24,77   27,59   30,19   33,41
                 18   7,02   8,23   9,39   10,87   25,99   28,87   31,53   34,81
                 19   7,63   8,91   10,12   11,65   27,20   30,14   32,85   36,19
                 20   8,26   9,95   10,85   12,44   28,41   31,41   34,17   37,57
                 21   8,90   10,28   11,59   13,24   29,62   32,67   35,48   38,93
                 22   9,54   10,98   12,34   14,04   30,81   33,92   36,78   40,29
                 23   10,20   11,69   13,09   14,85   32,01   35,17   38,08   41,64
                 24   10,86   12,40   13,85   15,66   33,20   36,42   39,36   42,98
                 25   11,52   13,12   14,61   16,47   34,38   37,65   40,65   44,31
                 26   12,20   13,84   15,38   17,29   35,56   38,89   41,92   45,64
                 27   12,88   14,57   16,15   18,11   36,74   40,11   43,19   46,96
                 28   13,57   15,31   16,93   18,94   37,92   41,34   44,46   48,28
                 29   14,26   16,05   17,71   19,77   39,09   42,56   45,72   49,59
                 30   14,95   16,79   18,49   20,60   40,26   43,77   46,98   50,89
                 31   15,66   17,54   19,28   21,43   41,42   44,49   48,23   52,19
                 32   16,36   18,29   20,07   22,27   42,59   46,19   49,48   53,49
                 33   17,07   19,05   20,87   23,11   43,75   47,40   50,73   54,78
                 34   17,79   19,81   21,66   23,95   44,90   48,60   51,97   56,06
                 35   18,51   20,57   22,47   24,80   46,06   49,80   53,20   57,34
                 36   19,23   21,34   23,27   25,64   47,21   51,00   54,44   58,62
                 37   19,96   22,11   24,08   26,49   48,36   52,19   55,67   59,89
                 38   20,69   22,88   24,88   27,34   49,51   53,38   56,90   61,16
                 39   21,43   23,65   25,70   28,20   50,66   54,57   58,12   62,43
                 40   22,16   24,43   26,51   29,05   51,81   55,76   59,34   63,69
                 41   22,91   25,22   27,33   29,91   52,95   56,94   60,56   64,95
                 42   23,65   26,00   28,14   30,77   54,09   58,12   61,78   66,21

                 Продовження таблиці 3

                q   0,01   0,025   0,005   0,10   0,90   0,95   0,975   0,99
             n
                                       316
   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321