Page 49 - 4117
P. 49

Таблиця 3.1 – Потенційна потужність і гідроенергетична
                           здатність річок Івано-Франківської області

                                        Середній за водністю
            №                                   рік         Маловодний рік
           п/п        Назва річки        ПОТУЖ-             Потуж- Енер-
                                                   Енергія
                                          НІСТЬ              ність   гія E,
                                                    E, кВт
                                          Р, КВТ             P, кВт   кВт
            l  Дністер                   31998,9     280    18185,7   159
               с. Журавко - м. Галич,
               м. Галич  –  с. Заліщики   177572,8   1556   91728,7   803

            2  Свіча                      57281      501    39607,9   350

            3  Лімниця                   81005,9     710    47448,3   417

            4  Гнила Липа                 974,5       9      519,4     5

            5  Бистриця Надвірнянська    27335,6     240    19503,7   171

            6  Бистриця Солотвинська     21473,3     188    14996,6   131

            7  Золота Липа                4311,4     38      2323,3    21

            8  Прут,                     11602,7     102     8477,5    74
               с. Ворохта – с. Кремінці
               с. Креміці  – м. Яремче   13046,3     114     8608,1    75

            9  Черемош                   22601,1     198    15261,2   134

            10  Луква                    11529,1     101     5215,5    46

            11  Ворона                   10862,2     95      4545,1    40

            12  Чорний Черемош           108203,5    948    85572,7   750

            13  Білий Черемош            83436,8     731    34249,5   300

            14  Свірж                     2867,9     25      1492,6    13

            15  Сунель                   34784,2 ,   305    22580,9   198

            16  Чечва                    44651,2     391    24472,9   214

            17  Бистриця                 14502,1     127     5985,6    52

                     ВСЬОГО:             760040,9   6663    450775,2  3955


                                          48
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54