Page 344 - 126
P. 344

Продовження таблиці ХІІ

                                                  6,5
                                1/7   110   70     7_   10   3,3   11,4   8,98   142   3,53   45,6   2   286   3,55   74,3   1,58   26,9   1,53   0,402
                                                  8             12,3   9,64   152   3,52   48,7   1,99     309   3,57   80,3    1,6   28,8   1,53   0,402
                                                   7_           13,9   10,9   172   3,51   54,6   1,98     353   3,61   92,3   1,64   32,3   1,52   0,400
                                                   8_           14,1   11   227   4,01   73,7   2,29     452   4,01   119     43,4   1,76   0,407
                               12,5/8   125   80   10   11   3,7   16   12,5   256   4   83,0   2,28     518   4,05   137   1,84   48,8   1,75   0,406
                                                  12            19,7   15,5   312   3,98   100   2,26     649   4,14   173   1,92   59,3   1,74   0,404
                                                   8_           23,4   18,3   365   3,95   117   2,24     781   4,22   210    2   69,5   1,72   0,400
                               14/9   140   90    10   12   4    18   14,1   364   4,49   120   2,58     727   4,49   194   2,03   70,3   1,98   0,411
                                                   9_           22,2   17,5   444   4,47   146   2,56     911   4,58   245   2,12   85,5   1,96   0,409
                                                  10            22,9   18   606   5,15   186   2,85   1221   5,19   300   2,23   110    2,2   0,391
                               16/10   160   100   12   13   4,3   25,3   19,8   667   5,13   204   2,84   1359   5,23   335   2,28   121   2,19   0,390
                                                  14             30   23,6   734   5,11   239   2,82   1634   5,32   405   2,36   142   2,18   0,388
                                                  10            34,7   27,3   897   5,08   272   2,8   1910   5,40   477   2,43   162   2,16   0,385
                               18/11   180   110   12   14   4,7   28,3   22,2   952    5,8   276   3,12   1933   5,88   444   2,44   165   2,42   0,375
                                                  11            33,7   26,4   1123   5,77   324   3,1   2324   5,97   537   2,52   194   2,40   0,374
                                                  12            34,9   27,4   1449   6,45   446   3,58   2920    6,5   718   2,79   264   2,75   0,392
                              20/12,5   200   125   14   14   4,7   37,9   29,7   1568   6,43   482   3,57   3189   6,54   786   2,83   285   2,74   0,392
                                                  16            43,9   34,4   1801   6,41   551   3,54   3726   6,62   922   2,91   327   2,73   0,390
                                                  12            49,8   39,1   2026   6,38   617   3,52   4264   6,71   1061   2,99   367   2,72   0,388
                                                  16            48,3   37,9   3147   8,07   1032   4,62   6212   7,97   1634   3,53   604   3,54   0,410
                               25/16   250   160   18   18   6   63,6   49,9   4091   8,02   1333   4,58   8308   8,14   2200   3,69   781   3,50   0,408
                                                  20            71,1   55,8   4545   7,99   1475   1,56   9358  8,23   2487   3,77   866   3,49   0,407
                                                                78,5   61,7   4987   7,97   1613   4,53   10410   8,31   2776   3,85   949   3,48   0,405























                                                                                    468
   339   340   341   342   343   344   345   346