Page 341 - 126
P. 341

Продовження таблиці ХІ.

                                     14   12,3   140   58   4,9   8,1   8,0   3,0   15,6    491   70,2   5,60   40,8   45,4   11,0   1,70   1,67
                                     14а   13,3   140   62   4,9   8,7   8,0   3,0   17,0    545   77,8   5,66   45,1   57,5   13,3   1,84   1,87
                                     16   14,2   160   64   5,0   8,4   8,5   3,5   18,1    747   93,4   6,42   54,1   63,3   13,8   1,87   1,80
                                     16а   15,3   160   68   5,0   9,0   8,5   3,5   19,5    823   103   6,49   59,4   78,8   16,4   2,01   2,00
                                     18   16,3   180   70   5,1   8,7   9,0   3,5   20,7   1090   121   7,24   69,8   86,0   17,0   2,04   1,94
                                     18а   17,4   180   74   5,1   9,3   9,0   3,5   22,2   1190   132   7,32   76,1   115   20,0   2,18   2,13
                                     20   18,4   200   76   5,2   9,0   9,5   4,0   23,4   1520   152   8,07   87,8   113   20,5   2,20   2,07
                                     20а   19,8   200   80   5,2   9,5   9,5   4,0   25,2   1670   167   8,15   95,9   139   24,2   2,35   2,28
                                     22   21,0   200   82   5,4   9,5   10,0   4,0   26,7   2110   192   8,89   110   151   25,1   2,37   2,21
                                     22а   22,6   220   87   5,4   10,2   10,0   4,0   28,8   2330   212   8,99   121   187   30,0   2,55   2,46
                                     24   24,0   220   90   5,6   10,0   10,5   4,0   30,6   2900   242   9,73   139   208   31,6   2,60   2,42
                                     24а   25,8   240   95   5,6   10,7   10,5   4,0   32,9   3180   265   9,84   151   254   37,2   2,78   2,67
                                     27   27,7   270   95   6,0   10,5   11,0   4,5   35,2   4160   308   10,9   178   262   37,3   2,73   2,47
                                     30   31,8   300   100   6,5   11,0   12,0   5,0   40,5   5810   387   12,0   224   327   43,6   2,84   2,52
                                     33   36,5   330   105   7,0   11,7   13,0   5,0   46,5   7980   484   13,1   281   410   51,8   2,97   2,59
                                     36   41,9   360   110   7,5   12,6   14,0   6,0   53,4   10820   601   14,2   350   513   61,7   3,10   2,68
                                     40   48,3   400   115   8,0   13,5   15,0   6,0   61,5   15220   761   15,7   440   642   73,4   3,23   2,75




























                                                                                    465
   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346