Page 333 - 126
P. 333
Продовження таблиці VIII.
α sin cos tg ctg α α sin cos tg ctg α
˚ ′ ˚ ′ ˚ ′ ˚ ′
9 0 0,156 0,988 1,158 6,314 60 80 36 0 0,588 0,809 0,727 1,376 60 53
9 30 0,165 0,786 0,167 5,976 30 80 36 30 0,595 0,804 0,740 1,351 30 53
10 0 0,174 0,985 0,176 5,671 60 79 37 0 0,602 0,799 0,754 1,327 60 52
10 30 0,182 0,983 0,185 5,396 30 79 37 30 0,609 0,793 0,767 1,303 30 52
11 0 0,191 0,982 0,194 5,145 60 78 38 0 0,616 0,788 0,781 1,280 60 51
11 30 0,199 0,980 0,263 4,915 30 78 38 30 0,623 0,783 0,795 1,257 30 51
12 0 0,208 0,978 0,213 4,705 60 77 39 0 0,629 0,777 0,810 1,235 60 50
12 30 0,216 0,976 0,222 4,511 30 77 39 30 0,636 0,772 0,824 1,213 30 50
13 0 0,225 0,974 0,231 4,332 60 76 40 0 0,643 0,766 0,839 1,192 60 49
13 30 0,233 0,972 0,240 4,165 30 76 40 30 0,649 0,760 0,854 1,171 30 49
14 0 0,242 0,970 0,249 4,011 60 75 41 0 0,656 0,755 0,869 1,150 60 48
14 30 0,250 0,968 0,259 3,867 30 75 41 30 0,663 0,749 0,785 1,130 30 48
15 0 0,259 0,966 0,268 3,732 60 74 42 0 0,669 0,743 0,900 1,111 60 47
15 30 0,267 0,964 0,277 3,606 30 74 42 30 0,676 0,737 0,916 1,091 30 47
16 0 0,276 0,961 0,287 3,487 60 73 43 0 0,682 0,731 0,933 1,072 60 46
16 30 0,284 0,959 0,296 3,376 30 73 43 30 0,688 0,725 0,949 1,054 30 46
17 0 0,292 0,956 0,306 3,271 60 72 43 40 0,690 0,723 0,955 1,048 20 46
17 30 0,301 0,954 0,315 3,172 30 72 43 50 0,693 0,721 0,960 1,042 10 46
18 0 0,309 0,951 0,325 3,078 60 71 44 0 0,695 0,719 0,966 1,036 60 45
18 30 0,317 0,948 0,335 2,989 30 71 44 10 0,697 0,717 0,971 1,030 50 45
19 0 0,326 0,946 0,344 2,904 60 70 44 20 0,699 0,715 0,977 1,024 40 45
19 30 0,334 0,943 0,354 2,824 30 70 44 30 0,701 0,713 0,983 1,018 30 45
20 0 0,342 0,940 0,364 2,748 60 69 44 40 0,703 0,711 0,988 1,012 20 45
20 30 0,350 0,937 0,374 2,675 30 69 44 45 0,704 0,710 0,991 1,009 15 45
21 0 0,358 0,934 0,384 2,605 60 68 44 50 0,705 0,709 0,994 1,006 10 45
21 30 0,367 0,930 0,394 2,539 30 68 44 55 0,706 0,708 0,997 1,003 5 45
21 0 0,375 0,927 0,404 2,475 60 67 45 0 0,707 0,707 1,000 1,000 0 45
457