Page 332 - 126
P. 332
VIII. Натуральні тригонометричні величини
α sin cos tg ctg α α sin cos tg ctg α
˚ ′ ˚ ′ ˚ ′ ˚ ′
0 0 0,000 1,000 0,000 ∞ 60 89 22 30 0,383 0,924 0,414 2,414 30 67
0 5 0,001 1,000 0,001 687,55 55 89 23 0 0,391 0,921 0,424 2,356 60 66
0 10 0,003 1,000 0,003 343,77 50 89 23 30 0,399 0,917 0,435 2,300 30 66
0 20 0,006 1,000 0,006 171,89 40 89 24 0 0,407 0,914 0,445 2,246 60 65
0 25 0,007 1,000 0,007 137,51 35 89 24 30 0,415 0,910 0,456 2,194 30 65
0 30 0,009 1,000 0,009 114,59 30 89 25 0 0,423 0,906 0,466 2,145 60 64
0 40 0,012 1,000 0,012 85,940 20 89 25 30 0,431 0,903 0,477 2,097 30 64
0 50 0,015 1,000 0,015 68,750 10 89 26 0 0,438 0,899 0,488 2,050 60 63
1 0 0,017 1,000 0,017 57,290 60 88 26 30 0,446 0,895 0,499 2,006 30 63
1 10 0,020 1,000 0,020 49,104 50 88 27 0 0,454 0,891 0,510 1,963 60 62
1 20 0,023 1,000 0,023 42,964 40 88 27 30 0,462 0,887 0,521 1,921 30 62
1 30 0,026 1,000 0,026 38,188 30 88 28 0 0,469 0,883 0,532 1,881 60 61
1 40 0,029 1,000 0,029 34,368 20 88 28 30 0,477 0,879 0,543 1,842 30 61
2 0 0,035 0,999 0,035 28,636 60 87 29 0 0,485 0,875 0,554 1,804 60 60
2 30 0,044 0,999 0,044 22,904 30 87 29 30 0,492 0,870 0,566 1,768 30 60
3 0 0,052 0,999 0,052 19,081 60 86 30 0 0,500 0,866 0,577 1,732 60 59
3 30 0,061 0,998 0,061 16,350 30 86 30 30 0,508 0,862 0,589 1,698 30 59
4 0 0,070 0,998 0,070 14,301 60 85 31 0 0,515 0,857 0,601 1,664 60 58
4 30 0,078 0,997 0,079 12,706 30 85 31 30 0,523 0,853 0,613 1,632 30 58
5 0 0,087 0,996 0,087 11,430 60 84 32 0 0,530 0,848 0,625 1,600 60 57
5 30 0,096 0,995 0,096 10,385 30 84 32 30 0,537 0,848 0,637 1,570 30 57
6 0 0,105 0,995 0,105 9,514 60 83 33 0 0,545 0,839 0,649 1,540 60 56
6 30 0,113 0,994 0,114 8,777 30 83 33 30 0,552 0,834 0,662 1,511 30 56
7 0 0,122 0,993 0,123 8,144 60 82 34 0 0,559 0,829 0,675 1,483 60 55
7 30 0,131 0,991 0,132 7,596 30 82 34 30 0,566 0,824 0,687 1,455 30 55
8 0 0,139 0,990 0,141 7,115 60 81 35 0 0,574 0,819 0,700 1,428 60 54
8 30 0,148 0,989 0,149 6,691 30 81 35 30 0,581 0,814 0,713 1,402 30 54
456