Page 74 - 6886
P. 74

Таблиця 4.1 – Вихідні дані до практичного заняття

                   Глибина експлуатаційної   Умовний діаметр  експлуатаційної колони,   d ек , мм   Дебіт рідини, Q, м 3 добу   свердловини, ρ, кгм  Пластовий тиск, Р пл , МПа   Тиск на усті, Р буф,  МПа   К прод , м 3 /(добу.МПа)   Рекомендований тиск на  прийомі насоса, Р пр , МПа   Наявність Н 2 S i СО 2 , %



              Варіанти   свердловини  L cв, м   Густина продукції  3    Коефіцієнт продуктивності,









             1   3108  146      19    906  15,3  1,4     8    1,8   0,2
             2   1702  146      38    983  14,2  1,5  13      1,3     -
             3   2928  146      34    909  19,3  1,6  14,5  1,5  0,15
             4   3083  146      23    908    17    1,4  9,5  1,4      -
             5   3107  146      35    978  31,6  1,5  2,5  1,8      0,3
             6   2860  146  40,3  930        24    1,4  10    1,6     -
             7   2900  146      45    903  19,6  1,6  8,5  1,35  0,1
             8   3880  146      50    929  29,1  1,5  7,3  1,4        -
             9   2650  146      57    960    19    1,3  16,3  1,8  0,35
            10  2950  146       26    898  24,3  1,4  18,8  1,3       -
            11  2530  146  37,5  953  20,6  1,2  15,1  1,4            -
            12  3067  146       25    900  15,2  1,5  6,1  1,8  0,21
            13  2888  146      8,4    945  20,3  1,3  5,4  1,5        -
            14  2114  146       27    906  17,7  1,2  11,1  1,3       -
            15  3096  146  31,6  990  29,6  1,4  4,5  1,6           0,5
            16  2424  146  23,1  930         18    1,6   5    1,4     -
            17  2484  146       32    960  27,8  1,4  3,6  1,8      0,1
            18  2429  146  11,5  980         12    1,8  6,8  1,3      -
            19  3000  146  10,5  910  21,7  1,6  4,7  1,4             -
            20  2884  146  60,7  950  26,2  1,5  9,2  1,3  0,25
            21  3660  146       14    960    27    1,4  3,2  1,5      -
            22  3005  146       68    990  26,1  1,3     4    1,8     -
            23  3044  146  38,4  925  25,3  1,8          7    1,4   0,5
            24  2959  146  52,9  985  28,4  1,6  8,5  1,3             -
            25  2965  146  75,8  911         26    1,4   7    1,6   0,2






                                          73
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79