Page 55 - 6886
P. 55

Таблиця 3.1 – Вихідні дані до практичного заняття






            Варіант   Умовний діаметр  експлуатаційної колони,   D ек , мм   Товщина стінки, h ек , мм   Глибина свердловини,    L св , м   Заданий дебіт свердловини,   Q, м 3 /добу   Пластовий тиск, P пл , МПа   Коефіцієнт продуктивності,   К прод , м 3 /(добу . МПа)   густина пластової рідини,     н , кг/м 3    Діаметр НКТ, мм









           1    168     9     2400    76    15,6    8     860    73    1,2
           2    168  10,6  2362  124        16     13     850    89     2
           3    146     10    2400  121     14    14,5  855      89    1,8
           4    146  10,7  1707  104  17,3         9,5    853    73    1,6
           5    146  10,7  2250  121  15,9         25     872    89    1,3
           6    168     9     2376    96    16,6   10     843    73     2
           7    168     9     2250    60    15,9   8,5    851    60    1,7
           8    146  10,7  1675       68    15,6   7,3    862    60    1,85
           9    168     9     1856  142  14,7  16,3  860         89    1,6
           10   168     9     1847  162  15,4  18,8  860         89    1,45
           11   146     10    2983    94    21    15,1  850      73    1,5
           12   146  10,7  1750       81    17,2   6,1    855    73    1,2
           13   146  10,7  1600  120        29     5,4    853    73     2
           14   168  10,6  1804  159        23    11,1  872      89    1,8
           15   146  10,7  1691  105  28,5         4,5    843    73    1,6
           16   146  10,7  2200  124  28,3          5     851    73    1,3
           17   146  10,7  1875       70    28,7   3,6    862    60     2
           18   146     10    1690    95    18,2   6,8    860    60    1,7
           19   168     9     1551    72    18,0   4,7    850    60    1,85
           20   168     9     1539    64    27,6   3,2    855    60    1,6
           21   146  10,7  1791       50    19,2   3,2    853    60    1,45
           22   146     10    1826    45    17      4     872    60    1,5
           23   168  10,6  1558       92    19,7    7     843    73    1,2
           24   168     9     1830  195  15,9  28,5  851         89    1,9
           25   168  10,6  1856       85    16,8    7     862    73    2,1
           26   168    9,6    1750    90    16,8    7     862    73    2,1




                                          54
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60