Page 41 - 6886
P. 41

Таблиця 2.1 – Вихідні дані до практичного заняття









           Варіант   Глибина свердловини, Н, м   Діаметр свердловини, D, мм   Густина рідини, ρ р , кг/м 3   Робочий тиск в пусковій лінії біля   устя свердловини, Р р , МПа   Пластовий тиск Р пл , МПа   Абсолютний тиск на усті, Р буф , МПа   Максимально допустима    депресія, ΔР, МПа   Статичний рівень    від гирла, h cт , м  Кое











         1   1600   168   830   4   4   0,12   1,2   600   80   20   4   1,1
         2   1800   168   900   4,6   4,5   0,14   1,3   800   83   24   4,5   1,2
         3   2000   168   900   5   5   0,16   1,4   900   85   28   5   1,3
         4   2200   168   850   4,8   5,5   0,18   1,2   900   87   25   4   1,4
         5   2500   168   820   4,7   6,7   0,2   1,2   1000   80   22   4   1,2
         6   1800   168   900   4,6   6,6   0,12   1,2   800   89   27   5   1,6
         7   1667   146   900   4,7   5,2   0,15   1,5   600   89   27   4   1,7
         8   1530   146   954   4,2   6   0,14   1,8   600   85   25   4,5   1,8
         9   1950   146   960   4,3   9,9   0,2   1,7   800   88   26   5   1,1
        10  1650   146   898   4,74   4,5   0,12   1,3   850   80   23   4   2
        11  1280   146   930   2,5   5   0,18   1,2   550   87   22   4,5   1,1
        12  1300   168   800   3   4   0,12   1,3   500   81   20   5   1,2
        13  1400   146   805   3,2   4,2   0,13   1,4   580   82   21   4   1,3
        14  1500   168   810   3,3   4,4   0,14   1,5   620   83   22   4,5   1,4
        15  1600   146   815   3,5   4,6   0,15   1,6   750   84   23   5   1,5
        16  1700   168   820   3,7   5,8   0,16   1,7   810   85   24   4   1,6
        17  1800   146   825   3,9   5   0,17   1,8   800   86   25   4,5   1,1
        18  1900   168   830   4,1   6,8   0,18   1,9   850   87   26   5   1,2
        19  2000   146   835   4,3   8,4   0,19   2   900   88   27   4   1,4
        20  2100   168   840   4,5   7,6   0,2   1,2   960   89   28   4,5   2
        21  2200   146   845   4,7   5,8   0,21   1,3   1005   90   29   5   1,1
        22  2300   168   850   4,9   6   0,2   1,4   980   91   30   4   1,2
        23  2400   146   855   5,1   8,2   0,19   1,5   950   92   25   4,5   1,3
        24  2500   168   860   4,6   10,2  0,18   1,6   1010   89   28   5   1,4
        25  2600   146   865   4,7   11,6  0,17   1,7   1050   87   23   4   1,5



                                          40
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46