Page 22 - 6886
P. 22

Таблиця 1.4 – Параметри фланців типу 2. Розміри, мм


             Позначення фланця   Діаметр про×ідного отвору,   d, не більше  Діаметр ділильного кола    центрів отворів під   шпильки, D 1   Зовнішній діаметр канавки   під прокладку, D 3    Зовнішній діаметр, D   Діаметр шийки, D 4   Діаметр отворів під   шпильки, d 1   K-ть отворів під шпильки   Повна висота тарілки   фланця, h











                                     р = 70 МПа
          50×70   52  158,5  86,2   200  100  23  8  44  12,6  6,0  БХ152  М20
          65×70   65  184,0  102,8   230  121  25  8  51  14,1  6,8  БХ153  М22
          80×70   78  216,0  119,0   270  142  28  8  58  15,4  7,5  БХ154  М24
          100×70  103  258,5  150,6   315  183  32  8  70  17,7  8,3  БХ155  М27
                                    р = 105 МПа
          50×105  52  174,5  86,2  222 111  25   8   51  12,6  6,0  БХ152   М22
          65×105  65  200,0  102,8  255 129  28   8   57  14,1  6,7  БХ153   М24
          80×105  78  230,0  119,0  288 154  32   8   65  15,4  7,5  БХ154   М27
         100×105  103  290,5  150,6  360 195  39   8   80  17,7  8,3  БХ155  М36х3
                                    р = 140 МПа
          50×140  52  230,2  86,2  287 154  32   8   72  12,6  6,0  БХ152   М27
          65×140  65  261,9  102,8  325 173  36   8   80  14,1  6,8  БХ153  М33×3
          80×140  78  287,3  119,0  357 192  39   8   86  15,4  7,5  БХ154  М36×3
         100×140  103  357,2  150,6  446 243  48   8  107  17,7  8,3  БХ155  М45×3

                Таблиця 1.5 – Розміри прокладок типу П, мм
           Позна-
                     Середній
                                                   Ширина
         чення про-   діаметр, D 3    Висота, h п    Ширина,   торця, b 1    Маса, кг, не
                                                               більше
                                            b
           кладки
             1          2          3        4         5           6
            П23        82,5       16       11,1      7,7        0,38
            П24        95,2       16       11,1      7,7        0,41
            П26       101,6       16       11,1      7,7        0,46
            П27       107,9       16       11,1      7,7        0,49
            П31       123,8       16       11,1      7,7        0,71
            П35       136,5       16       11,1      7,7        0,97
            П37       149,2       16       11,1      7,7        0,65

                                          21
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27