Page 123 - 6886
P. 123

Таблиця 6.5 – Механічні властивості сталей НКТ
                                             Група міцності
               Позначення
                                    Д       К       Е       Л       М
          Границя      міцності    655     687     690     758     862
           , МПа
            B
          Границя     плинності    380     491     552     654     758
           , МПа
            т

               Таблиця  6.6  –  Швидкість  вільного  падіння  піщинок  у
         воді

          Розмір  Швидкість  Розмір  Швидкість  Розмір Швидкість
          зерен,  вільного      зерен,    вільного    зерен,  вільного
            мм     падіння,       мм      падіння,      мм     падіння,
                     см/с                   см/с                 см/с
           0,01       0,01       0,17       2,14       0,45      4,90
           0,03       0,07       0,19       2,39       0,50      5,35
           0,05       0,19       0,21       2,60       0,60      6,25
           0,07       0,35       0,23       2,80       0,70      7,07
           0,09       0,60       0,25       3,00       0,80      7,89
           0,11       0,90       0,30       3,50       0,90      8,70
           0,13       1,26       0,35       3,97       1,00      9,50
           0,15       1,67       0,40       4,44       1,20     11,02

               Таблиця  6.7  –  Швидкість  руху  рідини  в  затрубному
         просторі (м/с)
                            Діаметр експлуатаційної колони, мм
          Витрата
           рідини            114                        127
                3
          Q, дм /с        Діаметр насосно-компресорних труб, мм
                        48         60         48          60        73
              1        0,16       0,20        0,13       0,15      0,19
              2        0,33       0,40        0,27       0,31      0,39
              3        0,49       0,60        0,40       0,46      0,59
              4        0,66       0,80        0,53       0,62      0,78
              5        0,82       1,00        0,67       0,77      0,98
              6        0,98       1,20        0,80       0,92      1,18
              7        1,15       1,40        0,93       1,08      1,37
              8        1,31       1,60        1,07       1,23      1,57
              9        1,48       1,80        1,20       1,38      1,76
             10        1,64       2,00        1,33       1,54      1,96
             12        1,97       2,40        1,60       1,85      2,35
             15        2,46       3,00        2,00       2,31      2,94
             17        2,79       3,40        2,27       2,62      3,33
             20        3,28       4,00        2,67       3,08      3,92

                                         122
   118   119   120   121   122   123   124   125