Page 130 - 6872
P. 130

№                     Варіант завдання
                               п/к  1     2     3    4     5     6    7    8   9     10
                               1  1270  480    520  2100  220   418   194   8   6   1680
                               2  1340  420    580  2070  217   440   192   9   7   1640
                               3  1450  560    560  2060  192   320   176   8   6   1600
                               4  2010  545    670  2220  170   430   168   7   4   1540
                               5  2090  580    640  2150  165   395   165   9   8   1520
                               6  1780  620    540  2030  155   382   154  12  11   1300
                               7  2250  380    370  2070  144   360   146  14  15   1370
                               8  2560  240    240  1980  142   420   142  18  19   1280
                               9  2420  175    210  1760  168   410   174  24  25   1260
                               10  2100  168   195  1640  175   380   192  29  30   1220
                               11  1980  147   144  1250  182   405   215  32  34   1300
                               12  1640  139   170   980   190   360   218  36  38   1160
                               13  1570  141   165   740   210   354   222  39  41   1000
                               14  1420  127   210   650   204   420   210  48  47   970
                               15  920   145   108   680   216   384   209  51  52   770
                               16  840   138   250   570   204   364   218  38  41   680
                               17  780   124   360   690   205   410   214  31  34   640
                               18  650   117   380   740   203   405   206  24  27   610
                               19  670   125   480   820   201   410   215  19  20   560
                               20  620   480   460   680   216   392   225   8   14   510
                               21  610   495   540   550   217   401   208   7   9   560
                               22  580   510   670   740   218   407   164   6   8   510
                               23  740   540   680   910   180   410   142   6   7   720
                               24  770   670   540  1200  164   387   136   8   6   840
                               25  940   580   510  1480  152   390   144   9   9   920
                               26  1120  570   505  1960  141   385   158   4   8   1150
                               27  1430  565   610  2140  158   420   196   5   8   1270
                               28  1400  549   740  2580  190   390   210   6   4   1360
                               29  1550  542   720  2400  210   407   222   7   7   1520
                               30  1600  580   820  2500  220   410   218   8   9   1680

                                   Завдання 2.

                                   На  трасі  трубопроводу  проведено  дослідження
                            корозійної  активності  грунту.  Виконано  чотирьохелектродне
                            профілювання  AMNB;  АВ=10  м,  MN=1,5  м,  крок  =  50  м.
                            Побудувати графіки  п за даними, що наведені у таблиці 11.2 і
                            виділити зони з різним ступенем корозійної активності.



                                                           130
   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135