Page 33 - 6830
P. 33

Додаток 4
                                           Значення критерію Фішера при (= 0,95)


                                                                n-s
                       n(m-1)
                                   1        2        4       6       8       12       24

                          3      10,13     9,55    9,12     8,94    8,84    8,74     8,64    8,53



                          6       5,99     5,14    4,53     4,28    4,15    4,00     3,84    3,67

                         10       4,96     4,10    3,48     3,22    3,07    2,91     2,74    2,54

                         15       4,54     3,68    3,06     2,79    2,64    2,48     2,29    2,07
                         20       4,35     3,49    2,87     2,60    2,45    2,28     2,08    1,84

                         30       4,17     3,32    2,69     2,42    2,27    2,09     1,89    1,62

                         120      3,92     3,07    2,45     2,17    2,02    1,83     1,61    1,25

                                 3,84     2,99    2,37     2,09    1,94    1,75     1,52    1,00
   28   29   30   31   32   33