Page 92 - 6771
P. 92

Таблиця Д.60 – Шини мідні і алюмінієві, коробчатого перерізу
                     Розміри, мм      Переріз       Моменти опору, см 3
                h    b     C     r    однієї     однієї шини   Двох зрощених
                                     шини, мм   W x-x   W y-y   шин W yo-yo
              75    35   4,0    6      520    10,1     2,52       23,7
              75    35   5,5    6      695    14,1     3,17       30,1
              100   45   4,5    8      775    22,2     4,51       48,6
              100   45   6,0    8     1010    27,0     5,90       58,0
              125   55   6,5    10    1370    50,0     9,50       100
              150   65   7,0    10    1785    74,0     14,7       167
              175   80   7,0    12    2440    122,0    25,0       250
              200   90   10,0   14    3435    193,0    40,0       422
              200   90   12,0   16    4040    225,0    46,5       490
              225   105   12,5   16   4880    307,0    66,5       645
              250   115   12,5   16   5450    360,0    81,0       824
                                                    4
                     Розміри, мм       Моменти інерції, см  Допустимий стум на
                                                            дві шини, А
                h    b     C     r    однієї шини   Двох   мідні   алюмі-
                                                 зрощених           нієві
                                     I x-x   I y-y
                                                 шин  I yo-yo
               75    35   4,0   6    41,6   6,2    89      2730     ―
               75    35   5,5   6    53,1   7,6   113      3250     2670
               100   45   4,5   8    111,0   14,5   243    3620     2820
               100   45   6,0   8    135,0   18,5   290    4300     3500
               125   55   6,5   10   290,3   36,7   625    5500     4640
               150   65   7,0   10   500,0   68,0   1260   7000     5650
               175   80   7,0   12   1070   114   2190     8550     6430
               200   90   10,0   14   1930   254   4220    9900     7550
               200   90   12,0   16   2250   294   4900    10500    8830
               225   105   12,5   16   3450   490   7250   12500   10300
               250   115   12,5   16   4500   660   10300   ―      10800


















                                          92
   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97