Page 100 - 6751
P. 100

10 КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

                     Завдання  1.  Визначити  значення  коефіцієнта  гідравлічної  ефективності
               трубопроводу  для  декількох  моментів  періоду  експлуатації,  побудувати  тренд
               діагностичної ознаки.







                Номер варіанту  Зовнішній діаметр нафтопрово-  ду, мм   Товщина стінки, мм   Довжина ділянки нафтопрово-  ду, км  Тиск на початку ділянки,  МПа   Тиск в кінці ділянки,  МПа   Температура ґрунту,  0 С   Температура нафти на початку   ділянки,  0 С  Температура нафти в кінці   ділянки,  0 С   Об’ємна витрата нафти за 20  0 С   , м 3 /д   Густина нафти за 20  0 С   В’язкість нафти, сСт при 0  0 С   В’язкість нафти, сСт при 20  0 С   Різниця геодезичних відміт

















              1  820  10,8  82          4,8  3,35      0,3     8      6,5     43059  823  30,15  13,65  36
              2  720  9,0        91  4,95  3,42        4,3     12    10,5     32452  838  33,15  16,65  25

              3  920  12,1  123  4,4           3,3    11,3     19    17,5     38042  825  31,15  14,65  33
              4  820  12,3  103  5,1           3,6    10,3     18    16,5     39455  845  27,15  10,65  39

              5  820  10,1  83          4,7    3,3     4,3     12    10,5     45066  853  33,15  16,65  18
              6  920  11,2  132  4,6           3,4     0,3     8      6,5     36081  869  30,15  13,65  27
              7  820  11,2  87          4,3    3,1    11,3     19    17,5     40073  865  31,15  14,65  29

              8  920  12,2  106  4,4           3,2     5,3     13    11,5     39029  857  36,15  19,65  44
              9  920  9,9  128  4,7            3,5     9,3     17    15,5     45056  817  31,15  14,65  31

             10  820  9,8  124  4,9            3,4     5,3     13    11,5     35034  811  36,15  19,65  40
             11  820  10,6  113  4,8           3,2     3,3     11     9,5     36045  846  32,15  15,65  31
             12  920  12,3  134  4,6           3,1    11,3     19    17,5     46071  846  35,15  18,65  45

             13  820  11,2  88          4,4    3,2     4,3     12    10,5     37051  816  38,15  21,65  39
             14  820  11,9  85          4,8    3,5     9,3     17    15,5     44039  850  28,15  11,65  35

             15  920  12,0  90          4,6    3,4     2,3     10     8,5     47062  857  31,15  14,65  36
             16  820  11,2  99          4,7    3,1     9,3     17    15,5     46031  815  34,15  17,65  34
             17  820  10,7  89          5,2    3,7     0,3     8      6,5     40081  864  30,15  13,65  45

             18  920  11,3  107  4,4           3,2     2,3     10     8,5     44030  852  27,15  10,65  39
             19  820  11,2  89          4,3    3,1    10,3     18    16,5     41070  825  28,15  11,65  24

             20  820  11,7  114  5,2           3,1     1,3     9      7,5     45088  863  36,15  19,65  44



                                                               99
   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104