Page 14 - 6714
P. 14

Закінчення таблиці 2.1

              Дві останні цифри   залікової книжки   Номера теоретичних   Номер задачі   Кінематична схема   бурової установки   Дві останні цифри   залікової книжки   Номера теоретичних   Номер задачі   Кінематична схема   бурової установки





                                                       питань
                       питань


              53  3,52  2  БУ 3200/200 ЭУ  78  28,77  3  БУ 1600/100 ЭУ
              54  4,53  3  БУ 3200/200 ЭУ  79  29,78  1  БУ 2500/160 ДГУ
              55  5,54  1  БУ 3200/200 ЭУК-2  80  30,79  2  БУ 3200/200 ДГУ
              56  6,55  2  БУ 3200/200 ЭУК-2  80  31,80  3  БУ 2500/160 ДГУ
              57  7,56  3  БУ 3200/200 ЭУК-2  81  32,81  1  БУ 2500/160 ЭП
              58  8,57  1   Уралмаш 3Д(НБО-Д)   82  33,82  2  БУ 3200/200 ЭУ
              59  9,58  2   Уралмаш 3Д(НБО-Д)   83  34,83  3  БУ 2500/160 ЭП
              60  10,59  3   Уралмаш 3Д(НБО-Д)   84  35,84  1  БУ 3200/200 ДГУ
              61  11,60  1   Уралмаш 4Э(НБО-Э)   85  36,85  2  БУ 3200/200 ДГУ
              62  12,61  2   Уралмаш 4Э(НБО-Э)   86  37,86  3  БУ 3200/200 ДГУ
              63  13,62  3   Уралмаш 4Э(НБО-Э)   87  38,87  1  БУ 3200/200 ЭУ
              64  14,63  1  БУ 4000/250 ДГУ  88  39,88  2  БУ 3200/200 ЭУ
              65  15,64  2  БУ 4000/250 ДГУ  89  40,89  3  БУ 3200/200 ЭУ
              66  16,65  3  БУ 4000/250 ДГУ  90  41,90  1  БУ 3200/200 ЭУК-2
              67  17,66  1  БУ 5000/320 ДГУ  91  42,91  2  БУ 3200/200 ЭУК-2
              68  18,67  2  БУ 5000/320 ДГУ  92  43,92  3  БУ 3200/200 ЭУК-2
              69  19,68  3  БУ 5000/320 ДГУ  93  44,93  1  БУ 4000/250 ДГУ
              70  20,69  1    БУ5000 ЭР       94  45,94  2  БУ 4000/250 ДГУ
              71  21,70  2  БУ 5000/320 ДГУ  95  46,95  3  БУ 4000/250 ДГУ
              72  22,71  3    БУ5000 ЭР       96  47,96  1  БУ 5000/320 ДГУ
              73  23,72  1  БУ 1600/100 ДГУ  97  48,97  2  БУ 5000/320 ДГУ
              74  24,73  2  БУ 1600/100 ДГУ  98  49,98  3  БУ 5000/320 ДГУ
              75  25,74  3  БУ 1600/100 ДГУ  99  50,99  1  БУ5000 ЭР
              76  26,75  1  БУ 1600/100 ЭУ  00  10,80  2  БУ 3200/200 ЭУ
              77  27,76  2  БУ 1600/100 ЭУ  -        -              -


                                           14
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19