Page 153 - 6698
P. 153

Таблиця  15.4  –  Значення  К А,  мм,  на  100  м  виміряної  віддалі  для
              найбільш поширеного діапазону температур і тиску


                                      t°                                 Атмосферний тиск, гПа
                     960  965  970  975  980  985  990  995  1000  1005  1010  1015  1020  1025
               -10  - 1,3  - 1,5  - 1,6  - 1,8  - 1,9  - 2,0  - 2,2  - 2,4  - 2,5  - 2,6  - 2,8  - 3,0  - 3,1  - 3,3
                - 8  - 1,1  - 1,2  - 1,4  - 1,6  - 1,7  - 1,8  - 2,0  - 2,2  - 2,3  - 2,4  - 2,6  - 2,8  - 2,9  - 3,1
                -6  - 0,9  - 1,0  - 1,2  - 1,4  - 1,5  - 1,6  - 1,8  - 1,9  - 2,1  - 2,2  - 2,4  - 2,5  - 2,7  - 2,9

                -4  - 0,6  - 0,8  - 1,0  - 1,2  - 1,3  -1,4  - 1,5  - 1,6  - 1,8  - 2,0  - 2,1  - 2,2  - 2,4  - 2,6
                -2  -  0,5  - 0,6  - 0,7  - 0,8  - 1,0  - 1,2  - 1,3  - 1,4  - 1,6  - 1,8  - 1,9  - 2,0  - 2,2  - 2,4
                 0   - 0,2  - 0,4  - 0,5  - 0,6  - 0,8  - 1,0  - 1,1  - 1,2  - 1,4  - 1,6  - 1,7  - 1,8  - 2,0  - 2,2
                 2    0    - 0,2  - 0,3  - 0,5  - 0,6  - 0,8  - 0,9  - 1,0  - 1,2  - 1,4  - 1,5  - 1,6  - 1,8  -2,0

                 4  + 0,2    0    - 0,1  - 0,2  - 0,4  - 0,6  - 0,7  - 0,8  - 1,0  - 1,2  - 1,3  - 1,4  - 1,6  - 1,8
                 6  + 0,4  + 0,2  + 0,1   0   - 0,2  - 0,4  - 0,5  - 0,6  - 0,8  - 1,0  - 1,1  - 1,2  - 1,3  - 1,5
                 8  + 0,6  + 0,4  + 0,3  + 0,2   0   - 0,1  - 0,3  - 0,4  - 0,6  - 0,8  - 0,9  - 1,0  - 1,1  - 1,3
                10  + 0,7  + 0,6  + 0,5  + 0,4  + 0,2   0   - 0,1  - 0,3  - 0,4  - 0,6  - 0,7  - 0,8  - 0,9  - 1,1
                12  + 0,9  + 0,8  + 0,6  + 0,5  + 0,4  + 0,2  + 0,1   0   - 0,2  - 0,4  - 0,5  - 0,6  - 0,7  - 0,9

                14  + ІД  + 1,0  + 0,8  + 0,7  + 0,6  + 0,4  + 0,3  + 0,2   0   - 0,2  - 0,3  - 0,4  - 0,5  - 0,7
                16  + 1,3  + 1,2  + 1,0  + 0,8  + 0,7  + 0,6  + 0,5  + 0,4  + 0,2   0   - 0,1  - 0,2  - 0,3  - 0,5
                18  + 1,5  + 1,4  + 1,2  + 1,0  + 0,9  + 0,8  + 0,7  + 0,6  + 0,4  + 0,2  + 0,1   0   - 0,1  - 0,3
                20  + 1,7  + 1,6  + 1,4  + 1,2  + 1,1  + 1,0  + 0,8  + 0,7  + 0,6  + 0,4  + 0,3  + 0,2  + 0,1  - 0,1

                22  + 1,8  + 1,7  + 1,6  + 1,4  + 1,3  + 1,2  + 1,0  + 0,9  + 0,8  + 0,6  + 0,5  + 0,4  + 0,3  + 0,1
                24  + 2,0  + 1,8  + 1,7  + 1,6  + 1,5  + 1,4  + 1,2  + 1,0  + 0,9  + 0,8  + 0,7  + 0,6  + 0,4  + 0,3
                26  + 2,2  + 2,0  + 1,9  + 1,8  + 1,6  + 1,5  + 1,4  + 1,2  + 1,1  + 1,0  + 0,9  + 0,8  + 0,6  . +0,5
                     720  724  728  731  735  739  743  746  750  754  758  761  765  769
                                             Атмосферний тиск, мм рт. ст.

































                                                                                                         153
   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158