Page 47 - 6676
P. 47

Результати  відновлення  вибійного  тиску  після  закриття  свердловини
                  зведені в табл. 4.2, на рис. 4.2 зображено побудований за методом дотичної


                  графік  відновлення  тиску.  На  основі  кутового  коефіцієнта  прямолінійного
                  кінцевого відрізка КВТ (і = 1,418) визначають:



                  Таблиця 4.2 – Результати відновлення тиску у свердловині




                                      Вибійний
                        №                тиск                ∆    ,               t,с                lgt
                      точок               , МПа              МПа

                        0                14.4                  0                   0
                        6               22.45                8.05                3600                3.56
                        7               22.80                8.40                4200                3.62
                        8               23.10                8.70                4800                3.68
                        9               23.35                8.95                5400                3.73
                        10              23.52                9.12                6000                3.78
                        11              23.60                9.20                6600                3.82
                        12              23.66                9.26                7200                3.86
                        13              23.71                9.31                7800               3.892
                        14              23.76                9.36                8400               3.924
                        15              23.81                9.41                9000               3.954
                        16              23.85                9.45                9600               3.982
                        17              23.88                9.48               10200               4.009
                        18              23.91                9.51               10800               4.033



































                                                                                                             47
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52