Page 70 - 6638
P. 70
Додаток Б
2
Поверхневий натяг рідин (σ, мДж/м ) в інтервалі температур
20-50°С
Рідина σ, 20°С σ, 30°С σ, 40°С σ, 50°С
вода 74,22 72,75 71,15 69,55
гексан 19,5 18,4 17,4 16,3
гептан − 20,9 19,5 18,5
октан 22,7 21,8 20,8 19,8
циклогексан 26,2 25,0 23,8 22,5
бензен 30,2 28,9 27,5 26,1
толуен 29,7 28,5 27,3 26,2
о-ксилен 31,2 30,0 28,9 27,8
м-ксилен 29,8 28,3 27,2 26,1
метанол 23,5 22,6 21,8 20,9
етанол 23,1 22,0 21,5 20,2
2-пропанол − 21,7(18°С) 20,9 20,1
1-бутанол 25,6 24,6 23,8 22,3
метанова (мурашина) 38,1
кислота (15°С) 37,6 36,5 35,5
етанова (оцтова)
кислота 288 27,8 26,8 25,8
ацетон 250 23,7 22,0 21,2
діетиловий етер 18,2 17,0 15,8 14,6
етилацетат 24,4 23,8 22,3 21,7
69