Page 126 - 6530
P. 126

Таблиця 6.1 - Розподіл земель об’єктів ПЗФ за угіддями

                                                                                Площі земель,    Площі земель, що
                                                                                  наданих у        знаходяться у
                                                      Угіддя                       постійне           інших              Разом
                                                                                 користування    землекористувачів
                                                                                  га       %         га       %        га       %
                                          Сільськогосподарські землі, усього    2797,1    1,44     9255      7,01    12052,1   6,16
                                                із сільгоспугідь: рілля          32,1     0,05     1662,0    1,26    1694,1     0,8
                                               багаторічні насадження            15,7     0,02     178,2     0,14     193,9     0,1
                                                      сіножаті                   530,3    0,83     1319,8     1,0    1850,1    0,95
                                                     пасовища                   2219,0     3,5     6095,0     4,6    8314,0    4,25
                                         Ліси та інші лісовкриті площі, усього   63692,7   100    97940,3    74,2    161633    82,6
                                              з них:   лісові землі, усього     58431,0   91,7    82539,0    62,6    140970    72,1
                                                     чагарники                   128,0     0,2      216      0,16      344     0,17
                                               Забудовані землі, усього         1769,0     2,8     7107,0     5,4    8876,0     4,5
                                           Відкриті заболочені землі, усього     26,5     0,04     1160,0     0,9    1186,5     0,6
                                      Сухі відкриті землі з особливим рослинним   32,4    0,05      86,5     0,07     118,9     0,8
                                                     покривом
                                      Відкриті землі без рослинного покриву або з   507,0   0,8    828,0      0,6    1335,0     0,7
                                           незначним рослинним покривом
                                               з них:  кам’янисті місця          262,0     0,4     631,0      0,5     893,0     0,5
                                              піски (включаючи пляжі)                               43,0     0,03      43      0,02
                                                        яри                      12,3     0,02      18,5     0,01     30,8     0,02
                                                       інші                      232,7     0,4     135,5      0,1     368,2     0,2
                                                    Води, усього                 27,0     0,04    10405,1     7,9    10432,1    5,3
                                              з них:  природні водотоки            -       -      10260,0     7,8    10260,0    5,2
                                                   озера, лимани                  12      0,02      15       0,01      37      0,02
                                                      ставки                      15      0,02      24       0,02      39      0,02
                                                      РАЗОМ                     68851,7   100     126781,5    100   195633,2    100













                                                         126
   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131