Page 37 - 6491
P. 37

Рисунок 4.1 – Кругова роза вітрів
          Варіант 1
          Н/М     I   II   III   IV   V   VI   VII  VIII  IX   X   XI   XII  річн
          Пн      34   38   43   39   42   40   15   44   43   36   32   41   39
          ПнСх    9   8    11   12   13   11   8   10   12   8   41   7   10
          Сх      1   4    1   2    2    4   2    2    2   4    12   4   2
          ПдСх    10   7   5   6    6    6   5    7    8   10   2    12   8
          Пд      29   23   16   15   14   15   14   13   18   24   8   30   19
          ПдЗх    9   8    7   8    6    7   9    6    9   9    18   8   8
          Зх      1   1    2   8    2    3   4    4    2   4    9    1   2
          ПнЗх    10   14   15   15   15   16   15   14   10   10   2   8   12
          Варіант 2
          Н/М     I   II   III   IV   V   VI   VII  VIII   IX   X   XI  XII   річн
          Пн      28  38   14   39   45  40   12   44   43   30   32   38   29
          ПнСх    9   12   11   17   13  2   8    12   12   8    41   7   10
          Сх      1   4    1    2   2    4   2    2    2    4    12   4   2
          ПдСх    10  7    5    6   6    6   5    7    8    10   2   12   8
          Пд      2   4    6    8   7    5   4    3    4    5    6   7   5
          ПдЗх    9   8    7    8   6    7   9    6    9    9    18   8   8
          Зх      1   1    2    8   2    3   4    4    2    4    9   1   2
                                          37
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42