Page 31 - 6491
P. 31
3.1.2. За даними попередньої задачі побудувати вертикальні
профілі температури ґрунту на 0,8,12,20 годин. Знайти
0
вертикальний градієнт температури ( С/см) в строк 12 год. В
шарах 0-5;5-10;10-15;15-20см. Пояснити причину його зміни з
глибиною. Визначити напрями переносу тепла в кожному шарі у
вказані терміни.
3.1.3. Побудувати і проаналізувати криві річної зміни
температури поверхні ґрунту і температури на всіх глибинах
(дані відносяться до середини місяців). Знайти амплітуду на
кожній глибині. Визначити чи змінюється період коливань з
глибиною. Визначити час настання максимумів на всіх
глибинах. Знайти запізнення максимуму на кожній глибині
порівняно з моментом його настання на поверхні (Таблиця 3.2).
Таблиця 3.2 - Середня багаторічна місячна температура ґрунту
№ Глиби I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
на
1 0м -14 -14 -8 3 13 20 22 19 11 3 -5 -11
1,6м 3.1 2.2 1.6 1.6 4.2 7.8 10.6 12.2 11.9 9.8 6.8 4.3
3,2м 5.3 4.4 3.6 3.2 3.2 4.9 6.9 8.6 9.6 9.6 8.3 6.8
2 0м -16 -14 -7 3 14 21 25 19 11 3 -8 -11
1,6м 3.2 2.2 1.6 1.6 4.2 7.8 11 12.2 11.9 9.8 6.8 4.3
3,2м 5.1 4.4 3.7 3.2 3.4 4.9 7 8.3 9.6 9.6 8.3 6.9
3 0м -15 -13 -7 4 14 22 26 18 11 2 -8 -11
1,6м 3.2 2.2 1.6 1.6 4.2 7.8 11 12.2 11.7 9.8 6.7 4.3
3,2м 5.1 4.4 3.7 3.2 3.4 4.9 7 8.3 9.6 9.6 8.3 6.9
4 0м -9 -8 -4 7 17 22 24 21 12 6 -1 -6
1,6м 3.8 3.2 2.5 2.7 6.4 10.1 12.7 13.8 12.9 10.4 8 5.4
3,2м 7.3 6.5 5.5 4.8 5.2 6.9 8.3 9.5 9.9 9.6 9.2 8.2
5 0м -11 -9 -3 6 18 24 25 22 13 6 -1 -7
1,6м 3.7 3.2 2.5 2.7 6.4 10.1 12.7 14 12.9 10.4 8 5.8
3,2м 7.5 6.5 5.5 4.8 5.4 6.8 8.8 9.5 11 9.8 9.2 8.3
6 0м -13 -9 -3 8 18 24 28 22 14 6 -1 -10
1,6м 3.7 3.2 2.5 2.7 6.4 10.1 12.7 15 12.9 10.4 8 5.9
3,2м 7.5 6.6 5.5 4.8 5.4 6.8 8.8 9.5 13 9.8 9.2 8.4
7 0м -16 -14 -7 3 14 21 26 19 11 3 -8 -11
1,6м 3.2 2.2 1.6 1.6 4.2 7.8 11 12.2 11.9 9.8 6.8 4.3
3,2м 5.1 4.4 3.7 3.2 3.4 4.9 7 8.3 9.6 9.6 8.3 6.9
8 0м -8 -8 -4 7 17 22 25 21 12 6 -1 -6
1,6м 3.7 3.2 2.5 2.7 6.4 10.1 12.7 14 12.9 10.4 8 5.4
3,2м 7.2 6.5 5.5 4.8 5.2 6.9 8.3 9.5 10 9.6 9.2 8.2
31