Page 59 - 6463
P. 59

Додаток З
                Вихідні  дані  для  розрахунку  фонду  заробітної  плати
           керівників, спеціалістів та службовців
                  Розподіл чисельності
                 управлінського штату за   Посадовий місячний оклад,
                відповідними категоріями,          грн.
                          осіб
             № варіанта   Керівники   Спеціалісти   Службовці   Керівники   Спеціалісти      Службовці   Відсоток премії до посадового  окладу за виконання слу- жбових обов'язків для всіх  категорій управлінців, %









            1     30      30       40     13120   11875    10625      25
            2     55      50       25     13050   11850    10590      20
            3     20      60       20     13000   11900    10700      30
            4     10      50       40     13200   11950    10720      40
            5     25      40       35     13300   11980    10700      20
            6     20      60       20     13100   11970    10700      20
            7     30      50       20     13250   11960    10800      20
            8     25      40       35     13325   11940    10800      30
            9     20      60       20     13080   11785    10670      30
            10    30      60       10     13060   11790    10650      25
            11    20      50       30     13000   11750    10630      35
            12    20      50       30     13100   11750    10630      40
            13    10      60       30     13150   11780    10640      25
            14    10      70       20     13130   11845    10655      20
            15    10      70       20     13120   11875    10645      25
            16    20      70       10     13000   11780    10600      30
            17    20      60       20     13040   11780    10670      30
            18    30      50       20     13080   11750    10650      40
            19    20      60       20     13080   11720    10635      40
            20    10      75       15     13000   11740    10655      25
            21    20      75       5      13120   11880    10700      20
            22    30      65       5      13130   11890    10720      30
            23    25      65       10     13140   11900    10750      40
            24    25      70       5      13150   11900    10750      20
            25    10      80       10     13100   11950    10780      30
            26    15      80       5      13000   11800    10710      15
            27    15      75       10     13190   11850    10740      20
            28    10      70       20     13200   11870    10750      20
            29    20      70       10     13100   11850    10750      15
            30    30      65       5      13000   11750    10640      30
                                          59
   54   55   56   57   58   59   60   61   62