Page 29 - 6461
P. 29
Варіанти завдань
Назва речовини, мг/кг
№ варі-
анту Нітра- Фтори- Pb Cr-VI Суперфо- As
ти ди сфат
1 16,4 7,4 0,8 0,2 41,6 8,17
2 8,2 9,1 0,3 0,1 20,6 9,58
3 3,6 8,5 0,6 0,3 65,2 5,91
4 1,2 14,2 0,5 0,2 661,3 19,25
5 4,6 13,2 3,5 1,2 450,1 16,58
6 16,3 11,5 0,1 0,1 22,6 6,83
7 10,1 10,8 0,2 1,2 34,5 5,90
8 13,2 7,4 0,3 3,4 39,1 17,08
9 6,3 9,1 0,1 4,1 520,1 18,40
10 116,4 8,5 0,5 3,1 442,7 7,50
11 10,2 14,2 0,4 3,6 410,3 8,17
12 61,2 13,2 0,2 2,6 21,7 9,58
13 159,3 11,5 3,5 0 31,2 5,91
14 110,2 4,6 1,6 2,9 38,4 19,25
15 4,3 5,2 0,4 0,9 32,1 16,58
16 16,2 3,6 0,9 1,7 260,5 6,83
17 12,1 3,4 3,5 2 111,7 5,90
18 120,4 2,9 0,4 1,2 240,1 17,08
19 147,2 2,6 1,4 0,9 146 18,40
20 153,1 4,1 0,6 1,7 24 7,50
21 16,3 4,6 3,2 2 161 8,17
22 80,1 5,2 1,2 1,2 195 61,4
23 74,2 3,6 2,9 3,5 201 58,3
24 66,3 3,4 2,4 3,2 221 18,4
25 690,3 2,9 3,1 2,5 306 17,1
26 541,3 2,6 3 2,4 416 16,7
27 361,2 4,1 2,4 2,1 209 5,9
28 144 4,6 0,8 0,2 130,5 6,8
29 46 5,2 0,3 0,1 106 66,1
30 129 10,5 0,6 0,3 31 48,6
31 48 9,3 0,5 0,2 167 61,7
32 147 11,4 3,5 1,2 245 8,1
33 241 12,6 0,1 0,1 297 6,2
34 261 10,5 0,2 0,9 141 61,4
35 223 9,3 0,3 1,7 31,5 58,3
36 126 11,4 0,1 1,2 201 18,4
37 72 8,4 0,5 0,1 183 17,1
27