Page 45 - 6379
P. 45

3,6       0,106      0,131     0,173      0,209     0,250  0,285  0,319          0,337
                 4,0       0,087      0,108     0,145      0,176     0,214  0,248  0,285          0,306
                 4,4       0,073      0,091     0,123      0,150     0,185  0,218  0,255          0,280
                 4,8       0,062      0,077     0,105      0,130     0,161  0,192  0,230          0,258
                 5,2       0,053      0,067     0,091      0,113     0,141  0,170  0,208          0,239
                 5,6       0,046      0,058     0,079      0,099     0,124  0,152  0,189          0,223
                 6,0       0,040      0,051     0,070      0,087     0,110  0,136  0,173          0,208
                 6,4       0,036      0,045     0,062      0,077     0,099  0,122  0,158          0,196
                 6,8       0,031      0,040     0,055      0,064     0,088  0,110  0,145          0,185
                 7,2       0,028      0,036     0,049      0,062     0,080  0,100  0,133          0,175
                 7,6       0,024      0,032     0,044      0,056     0,072  0,091  0,123          0,166
                 8,0       0,022      0,030     0,040      0,051     0,066  0,084  0,113          0,158
                 8,4       0,021      0,028     0,037      0,046     0,060  0,077  0,105          0,150
                 8,8       0,019      0,024     0,033      0,042     0,055  0,071  0,098          0,143

                 9,2       0,017      0,022     0,031      0,039     0,051  0,065  0,091          0,137
                 9,6       0,016      0,020     0,028      0,036     0,047  0,060  0,085          0,132
                10,0       0,015      0,019     0,026      0,033     0,043  0,056  0,079          0,126
                10,4       0,014      0,017     0,024      0,031     0,040  0,052  0,074          0,122
                10,8       0,013      0,016     0,022      0,029     0,037  0,049  0,069          0,117
                11,2       0,012      0,015     0,021      0,027     0,035  0,045  0,065          0,113
                11,6       0,011      0,014     0,020      0,025     0,033  0,042  0,061          0,109
                12,0       0,010      0,013     0,018      0,023     0,031  0,040  0,058          0,106
                  Примітки: 1. В таблиці позначено b – ширина або діаметр фун-

            даменту; l – довжина фундаменту. 2. Для фундаментів, що мають пі-
            дошву у формі правильного многокутника з площею А, значення  
            приймаються  як  для  круглих  фундаментів  з  радіусом  r                               A   / .

            3. Для проміжних значень   і   коефіцієнти   визначаються інтер-
            поляцією.

              Таблиця Г - Розрахунковий опір ґрунту під нижнім кінцем палі

                                                 (табл. Н.2.1 [2])

              Глибина         Розрахунковий опір під нижнім кінцем забивних паль і паль-
                зану-               оболонок, заглиблених без виймання грунту R, кПа
               рення                               пісків середньої щільності
              нижньо- граві-         крупних         ---      середньої       дрібних       пи-       ---
              го кінця  юва-                                  крупності                    лува-
               палі, м     тих                                                              тих
                               Глинистих ґрунтів з показником текучості I L, що дорівнює

                              0          0,1         0,2         0,3             0,4         0,5      0,6
                  3        7500      6600/4000  3000         3100/2000  2000/1200  1100               600

                  4        8300      6800/5100  3800         3200/2500  2100/1600  1250               700



                                                           45
   40   41   42   43   44   45   46   47   48