Page 58 - 6348
P. 58

Таблиця 9.1 – Соціально-екологічна комфортність умов
                                           Інтегра-         Індекс рівня        Інтегральний
                                            льний           забруднення           індекс
                               Регіон       індекс   Рей-    довкілля    Рей-    соціально–  Рей-
                                           комфорт-  тинг                тинг   екологічної   тинг
                                            ності                                 комфор-
                                            прожи-                                тності
                                            вання
                                           населення
                           АР Крим        0,85       18    3,69         14      1,77        14
                           Області:
                           Вінницька      0,86       13    1,85         19      1,26        21
                           Волинська      0,86       16    3,98         11      1,85        11
                           Дніпропетров-  1,05       6     0,40         26      0,65        26
                           ська
                           Донецька       1,15       2     0,33         27      0,62        27
                           Житомирська    0,86       14    4,93         8       2,06        9
                           Закарпатська   0,75       26    10,28        2       2,79        2
                           Запорізька     1,04       7     0,59         24      0,78        24
                           Ів-Франківська   0,84     19    1,07         23      0,95        23
                           Київська       1,04       8     4,32         10      2,12        8
                           Кіровоградська   0,85     17    1,76         20      1,23        22
                           Луганська      0,99       10    0,48         25      0,69        25
                           Львівська      1,08       4     3,00         16      1,80        12
                           Миколаївська   0,82       23    2,53         17      1,44        18
                           Одеська        0,79       25    3,06         15      1,55        17
                           Полтавська     1,14       3     2,37         18      1,64        16
                           Рівненська     0,83       21    4,62         9       1,96        10
                           Сумська        0,88       12    5,82         7       2,27        7
                           Тернопільська   0,80      24    11,81        1       3,08        1
                           Харківська     1,05       5     1,54         21      •1,27       20
                           Херсонська     0,84       20    7,86         4       2,57        5
                           Хмельницька    0,92       11    7,68         5       2,66        4
                           Черкаська      0,86       15    3,72         13      1,79        13
                           Чернівецька    0,83       22    9,15         3       2,76        3
                           Чернігівська   0,71       27    3,96         12      1,68        15
                           м. Київ        1,45       1     1,36         22      1,40        19
                           м. Севастополь   0,99     9     6,20         6       2,48        6
                           Україна        1,00             1,00                 1,00
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63