Page 50 - 6134
P. 50

Додаток Б




                           Таблиця Б.1 – Норми часу на проходку канав вручну

                                                                                               3
                                                           (у бригадо-змінах на 10 м  виробки)
                           Умови поперед-                                     Глибина виробки в м
                   №       нього розпушу-               Категорія
                   п\п      вання гірських           гірських порід            1           2            3
                                   порід
                    1                                         I              1,19        1,37         1,61
                    2      Без попередньо-                    II             2,12        2,32         2,62
                    3      го розпушування                   III             3,37        3,59         3,92
                    4                                        IV              5,32        5,59         6,02
                    5      З попереднім ро-                   I              4,21        5,26           -
                    6      зпушуванням ві-                    II             5,41        6,77           -
                    7      дбійним молот-                    III             7,82        9,62           -
                    8               ком                      IV              9,17        11,58          -
                    9                                         I              1,68        1,91         2,21
                   10                                         II             2,02        2,23         2,50
                   11      Розпушуванням                     III             2,47        2,63         2,87
                   12       буропідривним                    IV              2,92        3,05         3,28
                   13           способом                    V-X              2,48        2,71         2,93
                   14                                     XI-XV              3,28         3,5         3,85
                   15                                    XVI-XX              4,50        4,77         5,17

































                                                                 50
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55