Page 44 - 61
P. 44

3. Визначити місцерозташування контакту кристалічних порід і
                                  вапняків за даними гравірозвідки. Дані для побудови кривих
                                   g  наведені в таблиці. Відстань між точками спостережень
                                     a
                                  250 м.

                                               5                     5                    5
                             Номер ПК  g  a   10 ,  Номер ПК  g a   10 ,  Номер ПК  g a   10 ,
                                                                                        2
                                             2
                                                                   2
                                          м/с                   м/с                  м/с
                                 1        28,4        16       15,1        31         6,4
                                 2        26,1        17       14,7        32         5,1
                                 3        25,8        18       14,4        33         2,1
                                 4        24,3        19       14,1        34        -0,8

                                 5        22,6        20       13,6        35        -1,2
                                 6        21,7        21       13,2        36        -4,3
                                 7        20,8        22       12,4        37        -5,2
                                 8        20,4        23       12,1        38        -6,7
                                 9        19,4        24       11,7        39        -6,6

                                10        18,7        25       10,8        40        -4,4
                                11        17,6        26       10,1        41        -3,2
                                12        17,2        27        9,4        42        -2,1
                                13        17,1       278        9,1        43        -1,6

                                14        17,3        29        9,2        44        -1,4
                                15        16,4        30        8,1        45        -1,2













                                                           529
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49