Page 158 - 56
P. 158
піроп 8,43 4,85 3,71
альмандин 8,50 5,20 4,32
спесартин 8,64 4,77 4,18
гросуляр 8,75 5,00 3,53
Периклаз 9,70 - 3,56
Шпінель 9,95 5,68 3,55
Корунд 11,00 7,10 4,05
Вуглець: 4,30 2,20
графіт 4,30 - 2,27
алмаз 16,0-18,0 - 3,52
Рутил 9,26 5,20 4,32
Циркон 8,00 4,00 4,69
Пірит 8,00 5,20 5,05
Хроміт 7,70 - 4,65
Магнетіт 7,45 4,30 5,18
Гематіт 6,95 4,50 5,26
Каситеріт 6,95 3,40 7,02
Сфалерит 5,20 3,03 4,00
Халькопіріт 4,60 2,50 4,20
Піротин 4,50 2,70 4,64
Продовження таблиці 5.2
3
3
Мінерал V P, км/с V S, км/с 10 , кг/м
Вольфраміт 4,20 1,80 7,50
Молібденіт 3,90 1,88 4,85
Борніт 3,80 1,68 5,05
Галеніт 3,40-3,77 2,08 7,30
Кіновар 2,40 1,27 8,04
155