Page 63 - 5008
P. 63
Таблиця 1.4 - Вихідні дані для розрахунку параметрів
потокової ліні
№
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10
в
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 1,9 9,9 5,1 4,9 6 8 5 4 5 8
2 2 3 5 7 9 11 13 15 17 4
3 2,3 3,1 5,2 5,7 9,1 10,2 11,5 12,1 15 7
4 1,2 2,3 3,4 4,5 5,6 6,7 7,8 8,9 9,1 1,3
5 2,1 2,4 2,6 3,1 4,1 5,1 6,1 7,1 8,1 9,1
6 2,1 3,1 5,2 7,3 9,4 11,5 13,0 15,1 17,7 4,6
7 2,4 3,3 5,5 5,9 9,2 10,3 11,6 12,2 15,3 7,0
8 1,3 2,5 3,6 4,7 5,6 6,0 7,5 8,9 9,1 1,2
9 2,1 2,5 2,9 3,2 4,2 5,2 6,2 7,2 8,2 9,2
10 2,7 3,4 5,6 7,5 9,7 11,3 13,1 15,2 17,8 4,7
11 1,8 9,4 5,4 4,5 6,1 8,2 5,1 4,1 5,1 8,0
12 2,1 3,2 5,2 7,1 9,2 11,1 13,2 15,1 17,2 4,1
13 2,2 3,3 5,2 5,4 9,2 10,3 11,2 12,3 15,1 7
14 1,8 9,8 5,0 4,8 6,1 8,1 5,1 4,1 5,1 8,1
15 2,1 3,2 5,1 7,2 9,1 11,2 13,1 15,2 17,1 4,2
16 2,4 3,2 5,3 5,8 9,2 10,3 11,6 12,2 15,2 7,2
17 1,3 2,2 3,5 4,6 5,7 6,9 7,9 8,7 9,2 1,6
18 2,2 2,5 2,7 3,2 4,2 5,2 6,2 7,2 8,2 9,2
19 2,2 3,2 5,3 7,4 9,5 11,6 13,1 15,2 17,8 4,7
20 2,5 3,4 5,6 6,3 9,4 10,4 11,5 12,5 15,6 7,4
21 1,4 2,6 3,7 4,8 5,7 6,1 7,6 89,3 10,1 12,3
22 2,2 2,6 2,5 3,3 4,3 5,3 6,4 7,3 8,4 9,3
23 2,8 3,2 5,4 7,6 9,4 11,2 13,5 15,3 17,9 4,6
24 1,9 9,5 5,5 4,6 6,2 8,3 5,2 4,2 5,2 8,1
63