Page 43 - 5008
P. 43
16 3530 3680 810 14
17 3540 3720 830 15
18 3600 3850 850 16
19 3620 3900 870 17
20 3640 3750 890 18
21 3680 3800 910 19
22 3700 3850 935 20
23 3710 3890 955 21
24 3730 3910 975 22
25 3750 3955 830 24
Продовж. табл.1. 2
Твип твпр,% тмпр,% тр,%
6 7 8 9
7 8 22 7
8 7 23 8
9 6 24 9
10 5 25 10
11 4 26 5
12 5 27 6
13 6 28 7
14 7 29 8
15 8 30 9
16 9 31 5
6 8 32 5
7 7 33 6
8 6 21 7
9 5 22 8
Продовж. табл.1.2
6 7 8 9
10 4 23 9
11 5 24 10
12 6 25 5
13 7 26 6
43