Page 24 - 5007
P. 24

Таблиця 2 – Вихідні дані  для виконання розрахунку за варіантом № 12
                             К-сть типів ізоляц.   К-сть переходів   водн.   К-сть перех.   дороги   К-сть перех.   зал/дор   К-сть ТЗБ





                  №
                  пп                                                 a    b    c     d    l 0   l 1   l 2   l 3






                   1       1        2       19        1       4      8    9  10  10  12  20  25  13
                   2       1        3       18        2       4      9  10  11  12  15  22  28  14
                   3       2        5       19        0       3     10  11  12  0  11  19  8
                   4       3        1       18        0       2     11  12  0        0  18  17
                   5       1        4       10        1       2     12  13  0        0  15  20
                   6       2        8       17        0       3     13  14  15  0  14  22  7
                   7       2        7        6        0       3     14  15  16  0  12  18  10
                   8       2        6       12        1       3     16  17  18  0  11  19  9
                   9       2        14      10        0       3     17  18  16  0  16  18  16
                   10      2        12      24        1       3     18  19  19  0  17  16  14
                   11      3        11      17        1       2     19  20  0        0  14  15
                   12      1        9       15        0       4     10  12  14  16  18  21  22  12
                   13      3        18       7        0       2     14  18  0        0  17  20
                   14      2        17      14        2       3     13  15  17  0  12  16  12
                   15      2        15      14        10      3     14  16  18  0  19  11  20
                   16      2        16       5        0       3      8  10  12  0  17  13  22
                   17      2        13       2        0       3      9  11  13  0  18  17  20
                   18      2        10      10        1       3     10  13  16  0  19  18  23
                   19      1        19      22        2       3     12  15  18  0  20  21  22
                   20      2        21      20        0       3      8  11  14  0  18  19  22































                                                              23
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29