Page 11 - 4890
P. 11
Таблиця 1.2 - Типові схеми динаміки стоку річок (у
відсотках від річного) для гідрологічних районів Карпатського
регіону
Вес Літо Осінь Зи-
Район I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII на (VI- (IX- ма
(III- VIII) XI) (XII-
V) II)
Середній по водності рік
1 7,13 8,82 13,8 14,5 8,83 8,24 7,60 4,68 4,29 5,57 7,03 9,56 37,1 20,5 16,9 25,5
2 5,80 7,09 11,2 15,2 10,6 9,09 8,49 6,08 5,57 5,74 6,94 8,26 36,9 23,7 18,3 21,1
2а 4,36 4,90 7,67 16,6 15,8 10,8 9,32 7,05 5,93 5,33 6,24 5,91 40,1 27,2 17,5 15,2
3 4,88 6,31 11,0 15,4 9,35 11,1 10,4 7,19 6,28 5,48 5,98 6,58 35,8 28,7 17,7 17,8
4 3,51 4,42 8,68 15,5 13,8 13,3 12,1 8,33 6,39 4,54 4,76 4,64 38,0 33,7 15,7 12,6
5 2,99 3,34 6,39 14,3 16,8 14,3 12,9 9,74 6,47 4,51 4,62 3,75 37,4 36,9 15,6 10,1
Маловодний рік
1 3,95 8,80 10,7 14,4 10,3 9,21 6,06 3,65 8,62 5,99 11,0 7,28 35,4 18,9 25,6 20,0
2 3,92 6,30 9,93 15,3 10,9 10,4 7,55 5,53 6,30 5,65 10,2 8,97 36,1 23,5 22,2 19,2
2а 2,62 4,06 5,10 17,5 17,0 12,7 8,70 9,13 5,93 5,05 7,20 4,98 39,6 30,5 18,2 11,7
3 2,81 3,11 6,76 14,7 18,2 11,9 10,1 6,68 5,25 5,16 7,13 8,22 39,7 28,7 17,5 14,1
4 6,74 4,56 10,9 17,5 8,25 9,61 14,2 7,10 6,86 4,99 4,48 4,79 36,7 30,9 16,3 16,1
5 2,75 4,52 6,14 12,8 21,2 12,6 8,26 8,74 5,10 4,62 7,60 5,76 40,1 29,6 17,3 13,0
Багатоводний рік
1 1,78 5,32 6,34 8,05 4,39 11,4 21,6 7,84 6,14 9,59 10,5 6,28 19,7 40,9 26,2 13,4
2 2,73 4,46 6,45 12,0 8,91 11,8 16,9 7,50 6,70 8,05 9,08 5,38 27,4 36,1 23,8 12,6
2а 2,21 3,31 3,37 11,2 12,6 15,6 13,2 8,64 5,85 7,74 10,5 5,87 27,2 37,4 24,1 11,4
3 1,66 3,25 5,72 11,7 6,42 14,4 22,7 8,73 5,35 9,05 7,49 4,56 23,8 43,5 21,9 9,47
4 1,22 2,62 3,62 14,9 12,3 16,7 16,9 10,5 5,32 5,19 6,15 4,49 30,9 44,2 16,7 8,33
5 2,78 2,38 8,20 12,5 16,9 14,0 11,6 12,2 6,01 4,11 5,84 3,46 37,6 37,8 16,0 8,62
5. Знайти дату (місяць) проходження максимуму та
величину максимальної витрати води для умов маловодного,
багатоводного та середнього по водності року. У даному
10