Page 80 - 4889
P. 80

Додаток Д

                                                 Таблиця Д.1 - Перетин захоплення   і розсіювання   р   теплових нейтронів
                                                                                   з

                                                                  Перетин, барн                               Перетин, барн
                                         Елемент  Атомна                             Елемент     Атомна       
                                                      вага        з         р                      вага         з       р
                                             Основні породотворчі елементи               Елементи з аномально високим
                                                                                                    перетином
                                         Водень         1       0,33        32       Літій           7         71        1,4
                                         Вуглець       12      0,0042       4,8      Бор             11        755       4,0
                                         Кисень        16      0,0002       4,2      Хлор            35        33,6      14
                                         Натрій        23       0,505       4,0      Скандій         45        13,2      2,3
                                         Магній        24       0,063       3,6      Марганець       55        13,2      2,3
                                         Алюміній      26       0,230       1,4      Срібло         108        62         6
                                         Кремній       28       0,13        1,9      Кадмій         112       2500        7
                                         Фосфор        30        0,2        5,0      Індій          115        190       2,2
                                         Сірка         32       0,52        1,1      Гадоліній      157       39000       -
                                         Калій         39       0,97        1,5      Ербій          167        166       15
                                         Кальцій       40       0,43        3,2      Ірідій         192        430        -
                                         Залізо        56       2,53        11       Золото         197        98        9,3
                                                                                     Ртуть          201        360       20









                                                            78
   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84