Page 97 - 4850
P. 97
Додаток Г4
Журнал тахеометричного знімання
Відліки
№реєчних точок По нижньому далекоміру D=k горизнонтально му крузі вертикальному Кути нахилу, v Горизональне проложення d=Dcos(v) Перевищення h'=d*tg(v), h'=D*sin(2*v)/2 Висоти наведення, Перевищення h=h'+i-v Висоти точок
Н,(м)
крузі
Станція ПП15 По По і=1,46м. МО=+0⁰01',0 м H= 124.49
cт.1 − 0⁰00' − − КЛ
1 112 57⁰50' −2⁰20' −2⁰21' 111.8 -4.59 1.46 -4.59 119.90
2 62.0 140⁰09' 1⁰37' 1⁰36' 62.0 1.73 1.46 1.73 126.22
3 66.0 181⁰10' 1⁰37' 1⁰36' 66.0 1.84 1.46 1.84 126.33
4 13.6 238⁰00' 1⁰37' 1⁰36' 13.6 0.38 1.46 0.38 124.87
5 83.5 345⁰00' 1⁰05' 1⁰05' 83.5 1.58 1.46 1.58 126.07
cт.1 − 0⁰00' − −
Станція т1 і=1,52м. МО=+0⁰00',0 H= 120.32
cт.ПП15 − 0⁰00' − − КЛ
6 150.3 13⁰00' −2⁰02' −2⁰02' 150.1 5.33 1.52 5.33 125.65
7 69.7 25⁰10' 3⁰24' 3⁰24' 69.5 4.13 1.52 4.13 124.45
8 24.5 114⁰30' −8⁰49' −8⁰49' 24.2 -3.72 1.52 -3.72 116.60
9 36.5 175⁰50' −8⁰49' −8⁰49' 35.6 -5.52 1.52 -5.52 114.80
10 148.5 327⁰40' 1⁰47' 1⁰47' 148.4 4.62 1.52 4.62 124.94
cт.ПП15 − 0⁰00' − −
Станція т.ІІ і=1,46м. МО=-0⁰01',0 H= 120.01
cт.І − 0⁰00' − − КЛ
11 99.0 27⁰10' −0⁰46' −0⁰47' 99.0 -1.30 1.47 -1.30 118.71
12 25.0 50⁰30' −0⁰46' −0⁰47' 25.0 -0.33 1.47 -0.33 119.68
13 35.0 66⁰30' −0⁰46' −0⁰47' 35.0 -0.46 1.47 -0.46 119.55
14 62.5 182⁰40' −0⁰46' −0⁰47' 62.5 -0.89 1.47 -0.89 119.12
cт.І − 0⁰00' − −
Станція т.ІІІ і=1,47м. МО=0⁰00',0 H= 120.90
cт.ІІ − 0⁰00' − − КЛ
15 103.0 24⁰40' −0⁰53' −0⁰53' 103.0 -1.59 1.40 -1.59 119.31
16 45.7 56⁰20' −1⁰46' −1⁰46' 45.7 -1.41 1.40 -1.41 119.49
17 38.0 128⁰00' −1⁰46' −1⁰46' 38.0 -1.17 1.40 -1.17 119.73
18 26.2 143⁰20' −1⁰36' −1⁰36' 26.2 -0.73 1.40 -0.73 120.17
cт.ІІ − 0⁰00' − −
Станція ПП26 і=1,51м. МО=+0⁰01',0 H= 127.77
cт.ІІІ − 0⁰00' − − КЛ
19 86.2 29⁰30' −2⁰05' −2⁰06' 86.1 -3.16 1.51 -3.16 124.61
20 56.2 69⁰30' −2⁰16' −2⁰17' 56.1 -2.24 1.51 -2.24 125.53
21 48 165⁰25' −3⁰23' −3⁰24' 48 -2.85 1.51 -2.85 124.92
22 103.2 288⁰05' −0⁰52' −0⁰53' 103.2 -1.59 1.51 -1.59 126.18
23 60.3 340⁰10' −2⁰49' −2⁰50' 60.2 -2.98 1.51 -2.98 124.79
cт.ІІІ − 0⁰00' − −