Page 58 - 4850
P. 58

Середні  значення  перевищень  у  ході,  обчислені  за  виміряними

           вертикальними кутами і довжинами ліній наведені в додатку Г.1 для відповідних

           варіантів.

           Таблиця 7.2 - Вихідні дані для зрівнювання тахеометричного ходу

           №
           ва                                                                                            Hпп26

           р.                                     Xп        Yпп15,  Xпп26,       Yпп26,      Hпп15,      ,

                Гра-   Міну-    Граду-    Міну-
                дуси  ти        си        ти      м         м         м          м           м           м

           1    2      3        4         5       6         7         6          7           8           9

           0    2      3,0      12        35,8    525,39    615,87    762,24     582,85      224,39      227,67
           1    45     1,3      55        34,0    571,69    704,87    767,49     842,16      270,69      273,98

           2    55     2,4      65        35,0    582,79    715,87    751,72     885,13      281,79      285,09

           3    65     3,5      75        36,0    593,89    726,87    730,79     922,95      292,89      296,2
           4    75     4,6      85        37,0    604,99    737,87    705,69     954,77      303,99      307,31

           5    85     5,7      95        38,0    616,09    748,87    677,51     979,99      315,09      318,42

           6    95     6,8      105       39,0    627,19    759,87    647,46     998,15      326,19      329,53

           7    105    7,9      115       40,0    638,29    770,87    616,80     1009,04     337,29      340,64
           8    115    9,0      125       41,0    649,39    781,87    586,78     1012,67     348,39      351,75

           9    125    10,1     135       42,0    660,49    792,87    558,68     1009,26     359,49      362,86

           10   135    11,2     145       43,0    671,59    803,87    533,69     999,24      370,59      373,97

           11   145    12,3     155       44,0    682,69    814,87    512,90     983,27      381,69      385,08
           12   155    13,4     165       45,0    693,79    825,87    497,29     962,16      392,79      396,19

           13   165    14,5     175       46,0    704,89    836,87    487,67     936,89      403,89      407,3

           14   175    15,6     185       47,0    715,99    847,87    484,68     908,57      414,99      418,41
           15   185    16,7     195       48,0    727,09    858,87    488,75     878,40      426,09      429,52

           16   195    17,8     205       49,0    738,19    869,87    500,09     847,63      437,19      440,63

           17   205    18,9     215       50,0    749,29    880,87    518,69     817,54      448,29      451,74
           18   215    20,0     225       51,0    760,39    891,87    544,32     789,38      459,39      462,85

           19   225    21,1     235       52,0    771,49    902,87    576,55     764,35      470,49      473,96

           20   235    22,2     245       53,0    782,59    913,87    614,73     743,55      481,59      485,07






           58
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63