Page 77 - 4814
P. 77

Таблиця 2.10 - Вихідні дані до розрахунку паропідігрівника

                                         Номі-                                                               о
                                          наль-   Геометричні розміри резервуара    Висота   Шви-  Температура,  С
                                   Ва-    ний                                   наливу   дкість
                                   рі-   об’єм                    середня тов-                                          Грунт
                                   ант   резер-   висо-   діа-    щина корпу-   мазуту,   повіт-  повітря   грун-
                                         вуара,   та, м   метр, м    са,  мм       м     ря, м/с             ту
                                            3
                                           м
                                    1     100     5,96    4,73         5          5,0      3      мінус 5    3     суглинок вологий
                                    2     200     5,96    6,63         5          5,2      4      мінус 4    2       глина волога
                                    3     300     7,45    7,58         5          6,4      5      мінус 2    1      супісок вологий
                                    4     400     7,45    8,53         5          7,0      6      мінус 1    1        пісок сухий
                                    5     700     8,94    10,43        6          8,0      3      мінус 7    3      грунт насипний
                                    6     1000    8,94    12,33        7          8,2      4      мінус 1    4      суглинок сухий
                                    7     2000    11,92   15,18        7          9,0      5      мінус 2    3        глина суха
                                    8     3000    11,92   18,98        7          10,2     6      мінус 1    5      супісок вологий
                                    9     100     5,96    4,73         5          5,2      3        0        6       пісок вологий
                                    10    200     5,96    6,63         5          5,4      4       1,0       5      грунт насипний
                                    11    300     7,45    7,58         5          7,2      5      мінус 4    2      грунт насипний
                                    12    500     7,45    8,53         5          7,1      6      мінус 5    5      суглинок сухий
                                    13    700     8,94    10,43        6          8,5      3      мінус 1    5        глина суха
                                    14    1000    8,94    12,33        7          8,1      4        0        6      супісок вологий
                                    15    2000    11,92   15,18        7          10,0     5       2,0       7       пісок вологий
                                    16    3000    11,92   18,98        7          10,4     6       1,0       6      грунт насипний
                                    17    100     5,96    4,73         5          4,9      7       3,0       6     суглинок вологий













                                                                                 - 76 -
   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82