Page 40 - 4789
P. 40

Вихідні дані
                                  Таблиця 5.2 - Дані для визначення тривалості технологічного та виробничого циклів
                                   Партія деталей (n)   Передаточна партія (Р)
                            №                                                   Штучно-калькуляційна норма часу (t і ) та фронт робіт (С і ) для операцій технічного циклу
                            п/п        Варіант           Варіант
                                  1    2    3   4    1    2   3   4    t 1    C 1   t 2    C 2   t 3    C 3    t 4    C 4    t 5    C 5   t 6    C 6    t 7    C 7   t 8    C 8   t 9    C 9
                             1    2    3    4   5    6    7   8   9    10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27
                             1   400   300  360   80   40   30  40   8   12   2   18   2   12   1   20   2   24   2   10   1   24   2   9   1   11   1
                             2   200   220  240   90   20   22  30   10   12   2   3   1   2   1   5   1    8    1   10   2   2    1    6   1    3   1
                             3   180   220  260   30   30   20  20   3   4   2   9   3    3   1   12   1    3    1   8    2   1    1    6   2    5   1
                             4   800   750  600   80   80   75  60   10   3   1   6   3   2   1    6   2    8    4   2    1   1    1    7   1    3   1
                             5   350   360  380   40   35   40  38   4   6   3   5   1    4   1    7   2    4    2   2    1   8    2   10   5    4   1
                             6   440   460  480   55   44   46  60   5   8   2   6   2    6   3    9   3    6    3   4    2   10   2   12   3    6   2
                             7   250   300  320   36   25   30  32   4   10   2   5   1   8   2    9   1    12   3   4    1   7    1    6   2   11   1
                             8   360   380  400   30   40   38  50   3   8   2   4   2    3   1   10   2    4    1   5    1   8    2   12   3    6   2
                             9   300   350  400   45   30   35  40   5   15   1   28   2   10   1   5   1   3    1   4    1   10   2    7   1    8   2
                            10   100   120  140   16   10   12  14   2   2   1   9   3    2   2    2   1    3    1   6    3   10   2   11   1    3   1
                            11   500   480  460   44   50   60  46   4   21   3   3   1   4   1   15   2    8    1   8    1   14   2    3   1   10   2
                            12   200   220  260   28   20   20  26   2   4   1   22   2   5   1    4   1    8    1   10   2   27   3    8   2    7   1
                            13   400   420  440   50   40   42  44   5   15   3   9   3   6   2    4   1    2    1   7    1   24   4   13   1   12   2
                            14   300   330  380   27   30   33  38   3   3   1   6   2   12   3    6   2    7    1   5    1   6    1   12   2    9   3
                                                                                          39
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44