Page 81 - 4739
P. 81

Таблиця 6.1 – Дослідження ексцентриситета алідади (лімба) горизонтального круга теодоліта 2Т2 № 16383

                                                                                           Відлік М 0 при суміщенні штриха лімба з
               Установка          Відлік М при суміщенні штрихів лімба
                                                                                                              індексом                              М 0 - М
                 алідади
                                       І                 ІІ            середнє                І                 ІІ               середнє

                                                                              Прямий хід

                    0 0            3' 09,6''           10,0''           3' 09,8''         2' 50,5''           51,7''              2' 51,1''          -18,7''
                    30              2 41,9             42,0             2 42,0             2 12,6             12,0                2 12,3             -29,7

                    60              2 38,0             38,2             2 38,1             2 08,1             07,0                2 07,5             -30,6
                    90              1 40,0             39,0             1 39,5             1 04,5             02,7                1 03,6             -35,9
                   120              1 23,2             21,4             1 22,3             0 53,0             49,2                0 51,1             -31,2

                   150              0 52,0             53,0             0 52,5             0 22,5             23,2                0 22,8             -29,7
                   180              0 38,0             39,1             0 38,5             0 21,0             22,0                0 21,5             -17,0
                   210              0 28,0             27,0             0 27,5             0 13,7             14,9                0 14,3             -13,2

                   240              0 14,9             15,5             0 15,0             0 07,8             07,0                0 07,4              -7,6
                   270              0 07,8             08,6             0 08,2             0 10,0             10,5                0 10,2              +2,0

                   300              1 41,9             42,0             1 42,0             1 40,0             41,0                1 40,5              -1,5
                   330              2 18,0             17,5             2 17,8             2 16,2             16,6                2 16,4              -1,4












                                                                                    71
   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86